A- A+

《法人機構上市賣超前20名2-1》填息30(-85,369)

時報新聞   2026/06/17 16:41

時報-法人機構上市賣超前20名2-1(1150617)

證券  外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超 

填息30   -1,759      -    -83,610  -85,369

T50正2   -1,537      -    -72,067  -73,604

TOP50    -3,017      -    -28,547  -31,564

力積電   -31,702      -     1,040  -30,661

台灣龍   -8,753      -    -21,836  -30,589

全球創   -2,775      -    -25,394  -28,169

聯電    -45,460   19,568     -452  -26,345

稀土關     20      -    -25,714  -25,694

旺宏    -15,803    -593      123  -16,274

動能50     320      -    -14,293  -13,974

(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞