《外資賣超28-1》彩晶(79726)、兆豐金(33021)、群創(29761)
時報新聞 2026/06/20 09:20

時報-外資賣超28-1(1150618)
名稱 賣超 持股 持股比率%
彩晶 79726 161441 5.64
兆豐金 33021 3125156 21.06
群創 29761 1969328 24.64
鴻海 25474 5769805 41.12
緯創 25043 930299 29.25
遠傳 24677 768939 21.31
聯合 21442 201329 12.36
華邦電 19837 1094960 24.33
臻鼎KY 18103 665264 62.13
玉山金 15142 5074720 31.37
華新科 14993 116359 23.98
