《外資賣超28-2》寶成(14775)、新纖(14692)、華新(12550)
時報新聞 2026/06/20 09:20

時報-外資賣超28-2(1150618)
名稱 賣超 持股 持股比率%
寶成 14775 886435 30.08
新纖 14692 212066 13.10
華新 12550 705405 15.91
統一 11887 1789609 31.49
臺企銀 9837 1705173 17.54
遠東銀 9411 470416 9.66
台泥 9248 1080553 14.36
華南金 9126 2101040 15.09
第一金 8947 3767388 26.19
新興 7287 278443 47.56
華通 6977 252362 21.17
