A- A+

《國內基金淨值漲幅前30名3-2》富邦台灣高股TISA(1.6333%)

時報新聞   2026/08/15 09:15

時報-國內基金淨值漲幅前30名3-2  (115/08/14)

排名 名稱        本期(元) 115/08/13(元)  漲跌(%)

12  富邦台灣高股TISA   38.5800   37.9600  1.6333

13  富邦台灣高股息B   27.1000   26.6700  1.6123

14  富邦台灣高股息A   38.5900   37.9800  1.6061

15  玉山高成長A     628.0800   618.3000  1.5818

16  玉山高成長TISA    28.3500   27.9100  1.5765

17  第一金小型精選T   22.1200   21.7800  1.5611

18  第一金小型精選A   241.0500   237.3500  1.5589

19  安聯台灣智慧    424.4200   418.0300  1.5286

20  聯邦精選科技A台   79.5900   78.4000  1.5179

21  聯邦精選科技NA台   23.5400   23.1900  1.5093

22  第一金電子     272.3800   268.3400  1.5056

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞