A- A+

《外資》買超股:力積電、陽明、兆豐金

時報新聞   2026/08/25 07:46

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260824)

1.外資連續買超五日以上的股票:

台灣大(3045) 統一(1216) 亞泥(1102) 日月光投控(3711) 福邦證(6026)

兆豐金(2886) 華票(2820) 遠傳(4904) 長榮(2603) 陽明(2609)

長榮航(2618) 大成鋼(2027) 南港(2101) 中裕(4147) 陽程(3498)

松瑞藥(4167) 聯茂(6213) 欣興(3037)

2.連續買超四日的股票:

中租-KY(5871) 遠百(2903) 聯電(2303) 王道銀行(2897) 聯華(1229)

創惟(6104) 第一金(2892) 巨大(9921) 龍巖(5530) 萬海(2615)

中工(2515) 正隆(1904) 順達(3211)

3.連續買超三日的股票:

台灣高鐵(2633) 華南金(2880) 福懋(1434) 裕民(2606) 中菲行(5609)

威剛(3260) 至上(8112) 光譜(5381) 濱川(1569) 福華(8085)

鼎元(2426) 協易機(4533)

4.連續買超二日的股票:

美好證(6021) 正德(2641) 中航(2612) 宜鼎(5289) 第一銅(2009)

聯詠(3034) 合庫金(5880) 台中銀(2812) 英業達(2356) 微星(2377)

華新(1605) 華航(2610) 華榮(1608) 慧洋-KY(2637) 台航(2617)

彰源(2030) 方土昶(6265) 群聯(8299) 瑞昱(2379) 晶豪科(3006)

世界(5347) 欣銓(3264) 美食-KY(2723) 光環(3234) 美而快(5321)

正崴(2392) 光寶科(2301) 能率網通(8071) 亞通(6179) 九豪(6127)

鴻準(2354) 可寧衛*(8422)

5.轉賣為買的股票:

和碩(4938) 宏碁(2353) 潤泰新(9945) 晶宏(3141) 由田(3455)

鈊象(3293) 高技(5439) 聯光通(4903) 漢磊(3707) 彩晶(6116)

長華*(8070) 仁寶(2324) 金寶(2312) 台勝科(3532) 頎邦(6147)

廣積(8050) 中美晶(5483) 南茂(8150) 精材(3374) 環球晶(6488)

臻鼎-KY(4958) 威強電(3022) 霖宏(5464) 凱崴(5498) 良維(6290)

新日興(3376) 順德(2351) 台亞(2340) 億光(2393) 華容(5328)

萬潤(6187) 雙鴻(3324) 力致(3483) 強茂(2481) 崇越電(3388)

倉和(6538) 博智(8155) 力積電(6770) 新漢(8234) 長科*(6548)

寶雅*(5904)

6.買超前20名:

金融股:

兆豐金(2886) 第一金(2892) 台中銀(2812)

電子股:

力積電(6770) 仁寶(2324) 鼎元(2426) 彩晶(6116) 威剛(3260)

光寶科(2301) 旺宏(2337) 至上(8112) 宏碁(2353) 台灣大(3045)

傳產股:

陽明(2609) 萬海(2615) 長榮(2603) 華航(2610) 長榮航(2618)

慧洋-KY(2637) 華新(1605)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞