《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》新復興(-16.64)
時報新聞 2026/09/04 07:32

時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1150903)
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
4909 新復興 -81 489 -16.64
6469 大樹 -58 360 -16.25
8024 佑華 -9 54 -16.20
6234 高僑 -30 184 -16.08
6146 耕興 -64 408 -15.70
6535 順藥 -143 918 -15.54
6248 沛波 -33 213 -15.46
4760 勤凱 -74 480 -15.36
4905 台聯電 -7 46 -15.35
4503 金雨 -51 331 -15.30
