A- A+

《上櫃公司8月營收成長率前20名2-2》宜鼎、鈺創、方土昶

時報新聞   2026/09/15 17:02

時報-上櫃公司8月營收成長率前20名2-2﹙不含營建業﹚

排名 公司名稱  115年08月營收  114年08月營收  成長率

          ﹙百萬元﹚   ﹙百萬元﹚    %

11  宜鼎      8680.123    1283.486  576.29

12  鈺創      2260.221     361.453  525.32

13  方土昶      519.833     91.852  465.95

14  欣普羅      11.103      1.978  461.32

15  晟楠        5.543      1.062  421.94

16  高端       236.386     45.735  416.86

17  地心引       1.443      0.300  381.00

18  群聯      28275.661    5933.811  376.52

19  京晨科      168.661     36.217  365.70

20  淳紳        2.068      0.484  327.27

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞