《上市電子公司1-8月累計營收成長率前20名2-1》南亞科、創見
時報新聞 2026/09/15 17:03

時報-上市電子公司1-8月累計營收成長率前20名2-1
排名 公司名稱 115年01-08月 114年01-08月 成長率 達成率
營收(百萬元) 營收(百萬元) % %
1 南亞科 220193.882 29828.762 638.19 -
2 創見 42476.144 8775.974 384.00 -
3 晶彩科 608.820 128.461 373.93 -
4 立萬利 411.862 89.748 358.91 -
5 晶豪科 35902.576 8460.103 324.38 -
6 凌航 15056.890 4350.127 246.13 -
7 宇瞻 22298.804 6821.461 226.89 -
8 麗臺 6326.123 2103.738 200.71 -
9 至上 378389.981 136396.413 177.42 -
10 華邦電 152178.225 54860.887 177.39 -
