A- A+

《亞洲股市》10:30,菲律賓跌97.59點,為5910.19點

時報新聞   2026/09/16 10:32

時報-10:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 45721.88 +210.39 45511.49

菲律賓  5910.19 -97.59 6007.78

印尼   6503.47 +42.32 6461.15

上海A股  4041.42 -10.29 4051.72

上海B股  294.84  -0.00  294.84

深圳A股  2555.71  -1.63 2557.34

深圳B股  1157.84  -2.08 1159.92

新加坡  5654.98 +16.34 5638.64

泰國      -    - 1578.66

馬來西亞    -    - 1698.01

南韓   6649.07 +21.81 6627.26

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞