A- A+

《亞洲股市》11:30,菲律賓跌94.56點,為5913.22點

時報新聞   2026/09/16 11:33

時報-11:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 45883.13 +371.64 45511.49

菲律賓  5913.22 -94.56 6007.78

印尼   6509.19 +48.04 6461.15

上海A股  4060.36  +8.64 4051.72

上海B股  294.94  +0.10  294.84

深圳A股  2592.89 +35.55 2557.34

深圳B股  1161.25  +1.33 1159.92

新加坡  5649.17 +10.53 5638.64

泰國   1575.54  -3.12 1578.66

馬來西亞    -    - 1698.01

南韓   6681.28 +54.02 6627.26

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞