A- A+

《亞洲股市》11:00,菲律賓漲41.84點,為5958.78點

時報新聞   2026/09/17 11:04

時報-11:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 46478.76 +629.86 45848.9

菲律賓  5958.78 +41.84 5916.94

印尼   6450.80 +13.95 6436.85

上海A股  4067.74 -12.69 4080.43

上海B股  295.67  +0.04  295.62

深圳A股  2590.96  -0.34 2591.30

深圳B股  1163.75  -1.75 1165.50

新加坡  5657.06 +21.65 5635.41

泰國   1575.02 +12.29 1562.73

馬來西亞 1677.88  -1.33 1679.21

南韓   6729.54 +11.57 6717.97

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞