《上市公司1-10月累計營收成長率前20名2-1》台汽電、台新藥
時報新聞 2026/11/16 17:01

時報-上市公司1-10月累計營收成長率前20名2-1﹙不含營建業﹚
排名 公司名稱 115年01-10月 114年01-10月 成長率 達成率
營收(百萬元) 營收(百萬元) % %
1 台汽電 58898.605 6414.447 818.22 -
2 台新藥 48.447 6.269 672.80 -
3 南亞科 311761.022 44400.631 602.15 -
4 熙特爾 9197.221 1349.098 581.73 -
5 聯友 7120.826 1048.725 579.00 -
6 晶豪科 49909.282 11003.411 353.58 -
7 立萬利 490.536 108.331 352.81 -
8 創見 53536.489 12044.942 344.47 -
9 聯嘉投 5736.041 1541.773 272.04 -
10 鑽石投 1855.510 -1215.620 252.64 -
