A- A+

《外資》賣超股:合晶、台玻、台新新光金

時報新聞   2026/08/19 07:36

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260818)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

中華電(2412) 台灣高鐵(2633) 金居(8358) 大江(8436) 嘉澤(3533)

欣陸(3703) 玉山金(2884) 宏捷科(8086) 力成(6239) 聚陽(1477)

儒鴻(1476) 華航(2610) 世紀鋼(9958) 原相(3227) 中磊(5388)

致伸(4915) 智易(3596) 晶采(8049) 元太(8069) 優群(3217)

信昌電(6173) 長榮航太(2645)

2.連續賣超四日的股票:

佳世達(2352) 上詮(3363) 台勝科(3532) 中美晶(5483) 合晶(6182)

義隆(2458) 群聯(8299) 尚立(3360) 威強電(3022) 國統(8936)

霖宏(5464) 信音(6126) 興勤(2428)

3.連續賣超三日的股票:

元大金(2885) 中租-KY(5871) 凱基金(2883) 永豐金(2890) 緯創(3231)

微星(2377) 大聯大(3702) 宏普(2536) 中工(2515) 美律(2439)

創見(2451) 威剛(3260) 至上(8112) 華泰(2329) 國巨*(2327)

華新科(2492) 十銓(4967) 長興(1717)

4.連續賣超二日的股票:

鴻海(2317) 華碩(2357) 和碩(4938) 可成(2474) 網家(8044)

南亞(1303) 宏碁(2353) 寶成(9904) 台泥(1101) 力山(1515)

立端(6245) 迅杰(6243) 振曜(6143) 台新新光金(2887) 群益證(6005)

康和證(6016) 宏遠證(6015) 金寶(2312) 英業達(2356) 神達(3706)

技嘉(2376) 精英(2331) 超豐(2441) 聯強(2347) 智冠(5478)

台塑(1301) 友訊(2332) 聯合再生(3576) 菱生(2369) 群光(2385)

合勤控(3704) 臻鼎-KY(4958) 同亨(5490) 映泰(2399) 華通(2313)

中探針(6217) 晉倫(6151) 錦明(3230) 中光電(5371) 廣運(6125)

立碁(8111) 華晶科(3059) 崇越電(3388) 順達(3211) 力積電(6770)

事欣科(4916) 新漢(8234) 亞航(2630) 威健(3033) 和成(1810)

5.轉買為賣的股票:

台積電(2330) 亞翔(6139) 晶宏(3141) 聯電(2303) 友達(2409)

群創(3481) 宏達電(2498) 工信(5521) 宜特(3289) 正德(2641)

昇陽半導體(8028) 上曜(1316) 聯光通(4903) 亞電(4939) 宜鼎(5289)

富強鑫(6603) 環宇-KY(4991) 聯亞(3081) 盟立(2464) 晟楠(3631)

創惟(6104) 彩晶(6116) 合庫金(5880) 第一金(2892) 遠東銀(2845)

神基(3005) 研華(2395) 威盛(2388) 大同(2371) 東元(1504)

中興電(1513) 上銀(2049) 眾達-KY(4977) 瑞軒(2489) 華新(1605)

和桐(1714) 永光(1711) 萬海(2615) 彰源(2030) 頎邦(6147)

方土昶(6265) 京元電子(2449) 茂迪(6244) 嘉晶(3016) 智原(3035)

新唐(4919) 世界(5347) 南茂(8150) 精誠(6214) 穩懋(3105)

台玻(1802) 榮成(1909) 欣銓(3264) 益登(3048) IET-KY(4971)

立凱-KY(5227) 譜瑞-KY(4966) 昇達科(3491) 富鼎(8261) 金像電(2368)

建榮(5340) 正崴(2392) 宣德(5457) 台達電(2308) 新日興(3376)

憶聲(3024) 新門(5432) TPK-KY(3673) 台亞(2340) 鼎元(2426)

泰谷(3339) 全新(2455) 中環(2323) 亞通(6179) 天品(6199)

亞光(3019) 玉晶光(3406) 今國光(6209) 晶技(3042) 台嘉碩(3221)

安碁(6174) 加高(8182) 強茂(2481) 朋程(8255) 普誠(6129)

系統電(5309) 晶焱(6411) 定穎投控(3715) 富采(3714) 品安(8088)

長科*(6548) 華電網(6163)

6.賣超前20名:

金融股:

台新新光金(2887) 凱基金(2883) 元大金(2885) 玉山金(2884) 永豐金(2890)

合庫金(5880)

電子股:

力積電(6770) 友達(2409) 群創(3481) 合晶(6182) 臻鼎-KY(4958)

鴻海(2317) 緯創(3231) 強茂(2481) 晶技(3042) 鼎元(2426)

宏捷科(8086) 微星(2377)

傳產股:

華航(2610) 台玻(1802)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞