《櫃買市場》櫃買市場13:00成交前10名
時報新聞 2026/03/16 13:10

時報-櫃買市場13:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
鈺創 47582 6371 161 70.10 6.30
光洋科 35013 61 65 81.90 -0.10
威剛 28067 958 1 395.00 35.50
擎亞 27402 7304 6 83.20 7.50
廣穎 19595 296 318 73.90 6.70
方土昶 17323 666 6 44.10 4.00
茂迪 16480 40 38 31.05 -1.15
台燿 14878 44 57 503.00 5.50
世界 14739 208 287 116.50 2.50
頎邦 13907 32 21 59.60 0.80
