櫃買中心:週一(22日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6679 鈺 太 -55 6 0 -3
6680 鑫創電子 3 0 0 0
6683 雍智科技 -47 0 6 11
6684 安 格 256 0 0 7
6690 安碁資訊 -18 0 0 5
6692 進能服 -1 0 0 0
6693 廣閎科 -14 0 0 39
6697 東捷資訊 -3 0 0 0
6703 軒 郁 9 0 0 0
6708 天 擎 9 0 0 0
6716 應 廣 -44 0 0 0
6720 久 昌 4 0 0 0
6725 矽科宏晟 -80 0 -23 -19
6727 亞泰金屬 -479 0 -15 14
6728 上 洋 6 0 0 0
6730 常 廣 -2 0 0 0
6732 昇佳電子 45 0 0 0
6733 博晟生醫 60 0 0 0
6735 美達科技 -47 0 0 0
6739 竹陞科技 -13 0 0 5
6741 91APP*-KY -126 0 0 0
6751 智聯服務 -1 0 0 0
6752 叡 揚 -17 0 0 0
6761 穩 得 587 0 0 51
6763 綠界科技* 107 0 -1 0
6785 昱展新藥 -6 0 0 0
6788 華景電 -120 0 0 14
6791 虎門科技 24 0 0 0
6803 崑 鼎 14 0 1 0
6804 明 係 -2 0 -2 0
6811 宏碁資訊 9 0 0 0
6821 聯 寶 -295 0 -33 -8
6823 濾 能 -16 0 0 0
6829 千附精密 40 0 -2 11
6840 東研信超 24 0 0 0
6841 長佳智能 37 0 0 -2
6843 進 典 3 0 0 0
6844 諾貝兒 1 0 0 0
6846 綠 茵 9 0 0 0
6855 數泓科 -1 0 0 0
6856 鑫 傳 2 0 0 0
6859 伯特光 -62 0 0 0
6865 偉康科技 -1 0 0 0
6870 騰 雲 -7 0 2 0
6872 浩宇生醫 -1 0 0 0
6874 倍 力 40 0 0 0
6875 國邑* 41 0 0 0
6877 鏵友益 -17 0 0 4
6894 衛司特 60 0 0 5
6895 宏碩系統 20 0 0 0
6899 創為精密 -3 0 0 0
6903 巨 漢 -54 0 0 1
6907 雅特力-KY -9 0 0 17
6910 德 鴻 -4 0 0 0
6913 鴻 呈 4 0 5 0
6922 宸 曜 18 0 0 0
6925 意 藍 -6 0 0 0
6929 佑 全 -1 0 0 0
6945 圓祥生技 60 0 -20 0
6953 家 碩 -9 0 0 1
6961 旅天下 -3 0 0 0
6967 汎瑋材料 2 0 0 0
6971 惠民實業 -14 0 0 0
6982 大井泵浦 1 0 0 0
6983 華洋精機 -29 0 0 0
6996 力領科技 37 0 0 0
7402 邑 錡 97 0 0 0
7547 碩 網 5 0 0 0
7556 意德士 104 0 0 8
7584 樂 意 1 0 0 0
7642 昶瑞機電 4 0 0 0
7703 銳 澤 64 0 0 0
7704 明遠精密 38 0 0 0
7709 榮 田 57 0 0 -5
7712 博盛半導體 192 0 -17 11
7713 威力德生醫 -4 0 0 0
7714 創泓科技 -10 0 0 0
