A- A+

櫃買中心:週五(6日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(三)

財訊新聞   2026/11/06 15:22

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

2235 謚 源 -1 0 0 0

2249 湧 盛 9 0 0 0

2596 綠 意 -9 0 0 0

2640 大車隊 6 0 0 0

2641 正 德 104 0 40 0

2643 捷 迅 26 0 0 0

2718 全心投控 40 0 8 0

2719 燦星旅 -4 0 0 0

2729 瓦 城 -4 0 0 0

2732 六 角 6 0 0 0

2734 易飛網 18 0 0 0

2736 富 野 18 0 0 0

2743 山 富 46 0 0 0

2745 五 福 17 0 0 0

2751 王 座 -1 0 0 0

2754 亞洲藏壽司 8 0 0 0

2755 揚 秦 10 0 0 0

2756 聯發國際 -6 0 0 0

2916 滿 心 24 0 0 0

2937 集雅社 0 0 0 1

2938 床的世界 1 0 0 0

2941 米斯特 -1 0 0 0

2949 欣新網 0 0 0 7

3066 李 洲 -49 0 0 0

3071 協 禧 293 0 0 0

3073 天方能源 -1 0 0 0

3078 僑 威 137 236 -10 0

3081 聯 亞 444 -10 -111 -12

3083 網 龍 26 0 0 0

3086 華義* 24 0 0 0

3088 艾 訊 61 0 4 0

3093 港建* 149 0 0 0

3105 穩 懋 105 -37 -153 -62

3114 好 德 50 0 0 0

3118 進 階 1 0 0 0

3122 笙 泉 21 0 0 0

3128 昇 銳 110 0 0 0

3131 弘 塑 25 14 -3 -2

3141 晶 宏 93 0 23 -14

3147 大 綜 263 0 -25 -13

3152 璟 德 34 0 -1 -1

3158 嘉 實 -2 0 0 0

3162 精 確 -115 0 0 -14

3163 波若威 547 1 3 0

3169 亞 信 -24 0 0 -1

3171 炎洲流通 4 0 0 -9

3176 基 亞 58 0 0 0

3178 公 準 54 0 0 0

3188 鑫龍騰 10 0 0 0

3191 雲嘉南 10 0 0 0

3205 佰 研 30 0 0 0

3206 志 豐 8 0 0 -4

3207 耀 勝 16 0 0 0

3211 順 達 1,218 -230 -704 -62

3213 茂 訊 -76 0 -3 1

3217 優 群 106 0 0 0

3218 大學光 70 0 -7 0

3219 倚強科 -180 0 -5 34

3221 台嘉碩 139 0 -2 -7

3224 三 顧 -8 0 0 0

3227 原 相 424 45 11 -5

3228 金麗科 18 0 -11 0

3230 錦 明 134 0 0 0

3232 昱 捷 6 0 0 0

3234 光 環 115 0 0 0

3236 千 如 182 0 0 -33

3252 海 灣 -3 0 0 0

3259 鑫 創 1 0 0 0

3260 威 剛 816 44 -8 -18

3264 欣 銓 -1,864 570 42 -64

3265 台星科 -255 41 0 3

3268 海德威 -20 0 0 0

3272 東 碩 -2 0 0 0

3284 太普高 24 0 0 0

3285 微 端 4 0 0 0

3287 廣寰科 270 0 -1 0

3288 點 晶 -3 0 0 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞