櫃買中心:週五(6日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(七)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5278 尚凡* -22 0 48 0
5287 數 字 5 0 3 0
5289 宜 鼎 470 3 -39 -66
5291 邑 昇 -160 0 0 0
5299 杰 力 13 0 0 0
5301 寶得利 -1 0 0 0
5302 太 欣 33 0 0 0
5309 系統電 597 0 46 -247
5310 天 剛 -8 0 0 0
5312 寶島科 -11 0 0 -1
5314 世紀* 2,029 0 2 10
5315 光 聯 -40 0 0 0
5321 美而快 85 0 0 0
5324 士 開 -13 0 0 0
5328 華 容 598 0 0 -26
5340 建 榮 235 0 -60 -12
5347 世 界 2,540 -2,452 43 4
5351 鈺 創 379 20 1 -19
5364 力麗店 -1 0 0 0
5381 光 譜 155 0 0 0
5386 青 雲 220 0 0 4
5392 能 率 132 0 0 14
5398 慕康生醫 35 0 0 0
5403 中 菲 48 0 0 0
5410 國 眾 22 0 0 0
5425 台 半 735 39 -263 -51
5426 振 發 277 0 6 -33
5432 新 門 36 0 0 0
5438 東 友 -60 0 0 0
5439 高 技 86 0 0 -8
5443 均 豪 46 0 3 -23
5450 南 良 -4 0 0 0
5452 佶 優 143 0 0 -3
5455 昇 益 -1 0 0 0
5457 宣 德 184 0 7 -1
5460 同 協 90 0 0 0
5464 霖 宏 20 0 0 0
5465 富 驊 268 0 -3 -21
5468 凱 鈺 10 0 0 0
5474 聰 泰 50 0 0 0
5475 德 宏 -47 0 26 0
5478 智 冠 45 0 0 0
5481 新 華 -1 0 0 0
5483 中美晶 954 84 -238 -53
5487 通 泰 -2 0 0 0
5488 松 普 -27 0 0 0
5489 彩 富 -3 0 0 0
5490 同 亨 325 0 0 8
5493 三 聯 3 0 0 0
5498 凱 崴 98 0 5 -40
5508 永信建 169 0 6 -6
5511 德 昌 52 0 8 0
5512 力 麒 -29 0 -1 0
5514 三 豐 -3 0 0 0
5523 豐 謙 -1 0 0 0
5529 鉅 陞 50 0 -1 0
5530 龍 巖 67 0 16 0
5536 聖暉* -445 323 -33 11
5547 久 舜 -20 0 0 0
5548 安 倉 -4 0 0 0
5601 台聯櫃 -1 0 0 0
5603 陸 海 -13 0 -1 0
5604 中 連 3 0 0 0
5609 中菲行 15 0 0 0
5704 老爺知 6 0 0 0
5864 致和證 637 0 0 0
5878 台 名 -4 0 0 0
5903 全 家 -4 0 0 0
5904 寶雅* 2,505 223 15 -33
5905 南仁湖 262 0 0 0
6015 宏遠證 -551 0 0 0
6016 康和證 -174 0 0 0
6020 大展證 -2 0 0 0
6021 美好證 39 0 0 0
6023 元大期 -448 0 -53 0
6026 福邦證 -75 0 0 0
6028 公勝保經 7 0 0 0
