《外資買超39-4》航運龍(3053)、半導體(2985)、富邦50(2982)
時報新聞 2025/04/12 09:05

時報-外資買超39-4(1140411)
名稱 買超 持股 持股比率%
航運龍 3053 15622 7.38
半導體 2985 19787 1.74
富邦50 2982 24484 1.60
高股息 2915 22694 1.07
長榮 2882 447803 20.68
寶成 2835 1482172 50.29
佳世達 2760 210502 10.92
台玻 2730 152487 5.24
上銀 2728 105315 29.76
台灣AI 2661 12802 3.77
矽統 2640 40887 7.93
注目焦點
推薦排行
點閱排行
你的新聞
