《亞洲股市》17:00,菲律賓跌49.37點,為5987.75點
時報新聞 2025/02/11 17:02

時報-17:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 23384.05 +131.91 23252.14
菲律賓 5987.75 -49.37 6037.12
印尼 6521.53 -126.62 6648.14
上海A股 3477.88 -4.28 3482.16
上海B股 265.31 -1.86 267.17
深圳A股 2100.45 -10.28 2110.74
深圳B股 1205.18 -4.40 1209.58
新加坡 3861.82 -13.31 3875.13
泰國 1283.89 +13.4 1270.49
馬來西亞 - - 1590.91
南韓 2539.05 +17.78 2521.27
