《亞洲股市》17:30,菲律賓漲31.41點,為6098.04點
時報新聞 2025/02/21 17:33

時報-17:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 23730.25 +242.79 23487.46
菲律賓 6098.04 +31.41 6066.63
印尼 6803.00 +14.96 6788.04
上海A股 3541.46 +29.39 3512.07
上海B股 263.83 -1.20 265.03
深圳A股 2185.08 +33.62 2151.46
深圳B股 1224.67 +0.59 1224.09
新加坡 3930.94 +3.43 3927.51
泰國 1247.21 +1.6 1245.61
馬來西亞 1591.03 +13.36 1577.67
南韓 2654.58 +0.52 2654.06
