A- A+

《亞洲股市》12:00,菲律賓跌118.35點,為6018.88點

時報新聞   2026/08/27 12:03

時報-12:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 46237.77 +405.15 45832.62

菲律賓  6018.88 -118.35 6137.23

印尼   6440.80 +35.11 6405.69

上海A股  4126.83 +24.62 4102.21

上海B股  289.24  +0.43  288.81

深圳A股  2670.80 +36.14 2634.65

深圳B股  1155.93  -7.44 1163.38

新加坡  5679.59   -42 5721.59

泰國   1612.83 +10.91 1601.92

馬來西亞 1743.49  -5.05 1748.54

南韓   6929.31 +121.1 6808.21

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞