《亞洲股市》12:30,菲律賓跌58.64點,為5945.94點
時報新聞 2026/08/28 12:32

時報-12:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 46466.82 +491.6 45975.22
菲律賓 5945.94 -58.64 6004.58
印尼 6545.64 +23.89 6521.75
上海A股 4151.67 +3.27 4148.40
上海B股 291.15 +0.64 290.51
深圳A股 2680.10 +0.05 2680.05
深圳B股 1152.52 -4.83 1157.34
新加坡 5698.76 +14.64 5684.12
泰國 1592.05 -8.65 1600.7
馬來西亞 1728.81 -12.91 1741.72
南韓 6833.28 -79.09 6912.37
