《亞洲股市》16:30,菲律賓漲52.03點,為5705.58點
時報新聞 2026/10/29 16:34

時報-16:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 46368.33 -667.25 47035.58
菲律賓 5705.58 +52.03 5653.55
印尼 5104.39 -177.92 5282.31
上海A股 3828.95 -31.33 3860.27
上海B股 261.46 -12.77 274.24
深圳A股 2211.02 -63.70 2274.73
深圳B股 1132.93 -8.58 1141.51
新加坡 5401.91 +4 5397.91
泰國 1548.59 -17.51 1566.1
馬來西亞 1610.22 -3.65 1613.87
南韓 5937.66 -74.78 6012.44
