A- A+

《亞洲股市》11:30,菲律賓漲73.44點,為6778.45點

時報新聞   2024/07/19 11:33

時報-11:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 23012.7 -385.77 23398.47

菲律賓 6778.45 +73.44 6705.01

印尼 7294.76 -26.31 7321.07

上海A股 3119.03 -1.88 3120.92

上海B股 231.54 -1.04 232.58

深圳A股 1686.52 +8.50 1678.02

深圳B股 1139.37 -0.54 1139.91

新加坡 3447.31 -23.85 3471.16

泰國 1320.8 -3.96 1324.76

馬來西亞 1635.76 +1.95 1633.81

南韓 2782.47 -41.88 2824.35

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞