《亞洲股市》14:30,菲律賓跌31.41點,為6497.38點
時報新聞 2025/01/02 14:32

時報-14:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 22832.06 -203.04 23035.1
菲律賓 6497.38 -31.41 6528.79
印尼 7131.35 +51.44 7079.91
上海A股 3425.71 -87.66 3513.38
上海B股 265.01 -2.37 267.38
深圳A股 1999.14 -48.32 2047.46
深圳B股 1203.37 -9.66 1213.03
新加坡 3789.74 +2.14 3787.6
泰國 1381.25 -18.96 1400.21
馬來西亞 1631.76 -10.57 1642.33
南韓 2400.86 +1.37 2399.49
