A- A+

《亞洲科技股美國掛牌行情3-1》17日台積電收盤跌1.53%

時報新聞   2025/01/18 09:00

時報-亞洲科技股美國掛牌行情3-1(20250117)

公    司 收盤(美元) 漲跌(美元) 漲跌(%)

台積電      211.50   -3.29  -1.53

日月光      10.52   +0.01  +0.10

Gogoro       0.47   +0.00  +0.13

奇景光電      8.85   +0.08  +0.91

南茂       18.24   +0.06  +0.33

慧榮       51.96   +0.79  +1.54

聯電        6.28   +0.07  +1.13

中華電信     37.82   +0.18  +0.48

NIDEC       4.47   -0.12  -2.61

京瓷       10.36   +0.11  +1.07

東京威力科創   167.64   +0.59  +0.35

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞