A- A+

《亞洲股市》12:30,菲律賓跌57.78點,為6062.1點

時報新聞   2025/02/20 12:32

時報-12:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE  23506.7 -97.38 23604.08

菲律賓   6062.1 -57.78 6119.88

印尼   6764.80 -30.07 6794.87

上海A股  3507.15  -5.68 3512.82

上海B股  264.64  -0.92  265.56

深圳A股  2141.51  +1.75 2139.75

深圳B股  1220.79  -3.16 1223.95

新加坡  3931.08  -2.96 3934.04

泰國   1260.47  -1.8 1262.27

馬來西亞 1574.02  -6.86 1580.88

南韓   2654.91 -16.61 2671.52

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞