A- A+

《亞洲股市》17:30,菲律賓跌6.92點,為6083.68點

時報新聞   2026/09/07 17:33

時報-17:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 47326.27 +775.14 46551.13

菲律賓  6083.68  -6.92  6090.6

印尼   6619.67 -16.80 6636.48

上海A股  4123.41  +2.70 4120.71

上海B股  295.21  -1.39  296.60

深圳A股  2647.84 +39.28 2608.55

深圳B股  1164.18  -3.13 1167.31

新加坡  5794.94  -7.02 5801.96

泰國   1619.83 +24.25 1595.58

馬來西亞 1714.79  +6.69  1708.1

南韓   6995.39 +308.18 6687.21

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞