《亞洲股市》11:30,菲律賓漲54.11點,為5678.28點
時報新聞 2026/11/04 11:45

時報-11:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 42358.87 -948.67 43307.54
菲律賓 5678.28 +54.11 5624.17
印尼 4853.28 -51.01 4904.29
上海A股 3776.25 -6.77 3783.02
上海B股 281.13 +0.39 280.74
深圳A股 2166.80 -2.22 2169.01
深圳B股 1124.57 -10.02 1134.60
新加坡 5198.18 -71.11 5269.29
泰國 1474.1 -16.91 1491.01
馬來西亞 1619.23 -2.62 1621.85
南韓 5462.94 -185.85 5648.79
