《亞洲股市》16:00,菲律賓漲70.75點,為5694.92點
時報新聞 2026/11/04 16:03

時報-16:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 42948.91 -358.63 43307.54
菲律賓 5694.92 +70.75 5624.17
印尼 4890.11 -14.18 4904.29
上海A股 3864.94 +81.91 3783.02
上海B股 287.05 +6.31 280.74
深圳A股 2249.30 +80.28 2169.01
深圳B股 1128.99 -5.61 1134.60
新加坡 5265.86 -3.43 5269.29
泰國 1497.65 +6.64 1491.01
馬來西亞 1615.09 -6.76 1621.85
南韓 5683.8 +35.01 5648.79
