櫃買中心:週三(15日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6716 應 廣 -38 0 0 -2
6720 久 昌 -8 0 0 0
6721 信 實 1 0 0 0
6725 矽科宏晟 -181 0 10 8
6727 亞泰金屬 -18 0 -1 7
6728 上 洋 17 0 0 0
6732 昇佳電子 -5 0 0 0
6733 博晟生醫 59 0 0 0
6735 美達科技 8 0 0 0
6739 竹陞科技 -129 20 20 0
6741 91APP*-KY -9 0 0 0
6751 智聯服務 7 0 0 0
6752 叡 揚 -4 0 0 0
6761 穩 得 0 0 0 -7
6763 綠界科技* -68 0 0 -1
6767 台微醫 1 0 0 0
6785 昱展新藥 -2 0 0 0
6788 華景電 -240 0 -11 -47
6803 崑 鼎 -23 0 0 0
6804 明 係 -1 0 0 0
6811 宏碁資訊 5 0 0 -1
6821 聯 寶 3 0 -11 0
6823 濾 能 -4 0 0 0
6829 千附精密 -118 0 -17 112
6840 東研信超 15 0 0 0
6841 長佳智能 49 0 0 0
6843 進 典 -1 0 0 0
6846 綠 茵 -1 0 0 0
6859 伯特光 13 0 0 0
6870 騰 雲 -14 0 0 0
6874 倍 力 13 0 0 0
6875 國 邑* 16 0 0 0
6877 鏵友益 127 0 0 2
6894 衛司特 -47 0 -17 0
6895 宏碩系統 7 0 0 -1
6899 創為精密 1 0 0 0
6903 巨 漢 -22 0 1 -13
6907 雅特力-KY -2 0 0 0
6910 德 鴻 -61 0 0 0
6913 鴻 呈 81 0 8 1
6922 宸 曜 14 0 0 0
6953 家 碩 3 0 0 0
6961 旅天下 10 0 0 0
6967 汎瑋材料 27 0 0 0
6968 萬達寵物 2 0 0 0
6971 惠民實業 -2 0 0 0
6982 大井泵浦 -11 0 0 0
6996 力領科技 38 0 0 1
7402 邑 錡 -166 0 0 -8
7547 碩 網 -14 0 0 0
7556 意德士 7 0 0 12
7584 樂 意 6 0 0 0
7642 昶瑞機電 -1 0 0 0
7703 銳 澤 -28 0 -7 1
7704 明遠精密 16 0 0 0
7709 榮 田 91 0 0 0
7712 博盛半導體 22 0 0 0
7713 威力德生醫 4 0 0 0
7714 創泓科技 -18 0 0 0
7715 裕 山 3 0 0 0
7717 萊德光電-KY -3 0 5 0
7718 友 鋮 4 0 0 0
7723 築 間 -27 0 0 0
7728 光焱科技 -1 0 0 0
7734 印能科技 -16 0 -2 -1
7738 東聯互動 -1 0 0 0
7744 崴 寶 35 0 0 3
7747 昕奇雲端 -1 0 0 0
7751 竑 騰 15 0 0 0
7753 星 亞 2 0 0 0
7757 金色三麥 1 0 0 0
7767 仁大資訊 4 0 0 0
7770 君 曜 1 0 -1 0
7777 能率亞洲 -508 0 -2 6
7792 安 葆 98 0 0 -3
7805 威聯通 -7 0 0 0
7810 捷創科技 7 0 0 -1
