A- A+

《上櫃電子公司1-3月累計營收成長率前20名2-2》群聯、尚茂

時報新聞   2026/04/13 09:11

時報-上櫃電子公司1-3月累計營收成長率前20名2-2

排名 公司名稱 115年01-03月  114年01-03月  成長率 達成率

        營收(百萬元) 營收(百萬元)    %   %

11  群聯     40966.953   13838.565  196.03   -

12  尚茂       1.098     0.380  188.95   -

13  碩禾     2509.149    893.131  180.94   -

14  東典      95.642    35.441  169.86   -

15  亞泰金     693.899    260.301  166.58   -

16  威剛     26112.058   9900.105  163.76   -

17  太欣       6.780     2.786  143.36   -

18  鑫科     2448.860   1148.937  113.14   -

19  神盾     2269.323   1077.375  110.63   -

20  聯亞      904.389    454.502  98.98   -

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞