A- A+

融資券:近期停券一覽表

財訊新聞   2024/08/07 07:41

【財訊快報/編輯部】近期停券一覽表:

代號 公 司 停 券 日 融券最後回補日

00940 元大台灣價值高息 8/02-8/07 8/02

1530 亞 崴 8/02-8/07 8/02

2834 臺企銀 8/02-8/07 8/02

2886 兆豐金 8/02-8/07 8/02

2892 第一金 8/02-8/07 8/02

3050 鈺 德 8/02-8/07 8/02

4754 國碳科 8/02-8/07 8/02

6830 汎 銓 8/02-8/07 8/02

8050 廣 積 8/02-8/07 8/02

8466 美吉吉-KY 8/02-8/07 8/02

8928 鉅 明 8/02-8/07 8/02

9914 美利達 8/02-8/07 8/02

9942 茂 順 8/02-8/07 8/02

3152 璟 德 8/05-8/08 8/05

4114 健 喬 8/05-8/08 8/05

6417 韋 僑 8/05-8/08 8/05

2515 中 工 8/06-8/09 8/06

2885 元大金 8/06-8/09 8/06

4162 智 擎 8/06-8/09 8/06

5203 訊 連 8/06-8/09 8/06

6469 大 樹 8/06-8/09 8/06

6472 保 瑞 8/06-8/09 8/06

1440 南 紡 8/07-8/12 8/07

2476 鉅 祥 8/07-8/12 8/07

2880 華南金 8/07-8/12 8/07

3207 耀 勝 8/07-8/12 8/07

3516 亞帝歐 8/07-8/12 8/07

4746 台 耀 8/07-8/12 8/07

4977 眾達-KY 8/07-8/12 8/07

6788 華景電 8/07-8/12 8/07

9960 邁達康 8/07-8/12 8/07

2597 潤 弘 8/08-8/13 8/08

2754 亞洲藏壽司 8/08-8/13 8/08

2836 高雄銀 8/08-8/13 8/08

4580 捷流閥業 8/08-8/13 8/08

5880 合庫金 8/08-8/13 8/08

6156 松 上 8/08-8/13 8/08

6202 盛 群 8/08-8/13 8/08

6805 富世達 8/08-8/13 8/08

00936 台新永續高息中小 8/09-8/14 8/09

1213 大 飲 8/09- 8/09

1583 程 泰 8/09-8/14 8/09

1714 和 桐 8/09-8/14 8/09

2327 國 巨 8/09-8/14 8/09

2539 櫻花建 8/09-8/14 8/09

2547 日勝生 8/09-8/14 8/09

2745 五 福 8/09-8/14 8/09

2801 彰 銀 8/09-8/14 8/09

3008 大立光 8/09-8/14 8/09

3017 奇 鋐 8/09-8/14 8/09

3056 富華新 8/09-8/14 8/09

3481 群 創 8/09-8/14 8/09

3628 盈 正 8/09-8/14 8/09

4113 聯 上 8/09-8/14 8/09

4137 麗豐-KY 8/09-8/14 8/09

4432 銘旺實 8/09-8/14 8/09

5014 建 錩 8/09-8/14 8/09

5288 豐祥-KY 8/09-8/14 8/09

5450 南 良 8/09-8/14 8/09

5489 彩 富 8/09-8/14 8/09

8049 晶 采 8/09-8/14 8/09

8227 巨有科技 8/09-8/14 8/09

00679B元大美債20年 8/12-8/15 8/12

00690 兆豐藍籌30 8/12-8/15 8/12

00701 國泰股利精選30 8/12-8/15 8/12

00718B富邦中國政策債 8/12-8/15 8/12

00721B元大中國債3-5 8/12-8/15 8/12

00740B富邦全球投等債 8/12-8/15 8/12

00741B富邦全球非投等債 8/12-8/15 8/12

00761B國泰A級公司債 8/12-8/15 8/12

00771 元大US高息特別股 8/12-8/15 8/12

00772B中信高評級公司債 8/12-8/15 8/12

00773B中信優先金融債 8/12-8/15 8/12

00780B國泰A級金融債 8/12-8/15 8/12

00786B元大10年IG銀行債 8/12-8/15 8/12

00795B中信美國公債20年 8/12-8/15 8/12

00799B國泰A級醫療債 8/12-8/15 8/12

00840B凱基IG精選15+ 8/12-8/15 8/12

00841B凱基AAA-AA公司債 8/12-8/15 8/12

00845B富邦新興投等債 8/12-8/15 8/12

00846B富邦歐洲銀行債 8/12-8/15 8/12

00847B中信美國市政債 8/12-8/15 8/12

00850 元大臺灣ESG永續 8/12-8/15 8/12

00878 國泰永續高股息 8/12-8/15 8/12

00881 國泰台灣5G+ 8/12-8/15 8/12

00883B中信ESG投資級債 8/12-8/15 8/12

00890B凱基ESGBBB債15+ 8/12-8/15 8/12

00891 中信關鍵半導體 8/12-8/15 8/12

00894 中信小資高價30 8/12-8/15 8/12

00900 富邦特選高股息30 8/12-8/15 8/12

00913 兆豐台灣晶圓製造 8/12-8/15 8/12

00932 兆豐永續高息等權 8/12-8/15 8/12

00933B國泰10Y+金融債 8/12-8/15 8/12

00934 中信成長高股息 8/12-8/15 8/12

00942B台新美A公司債20+ 8/12-8/15 8/12

00944 野村趨勢動能高息 8/12-8/15 8/12

00945B凱基美國非投等債 8/12-8/15 8/12

00948B中信優息投資級債 8/12-8/15 8/12

1609 大 亞 8/12-8/15 8/12

3023 信 邦 8/12-8/15 8/12

4908 前 鼎 8/12-8/15 8/12

6799 來 頡 8/12-8/15 8/12

8043 蜜望實 8/12-8/15 8/12

8048 德 勝 8/12-8/15 8/12

1442 名 軒 8/13-8/16 8/13

1569 濱 川 8/13-8/16 8/13

2301 光寶科 8/13-8/16 8/13

3552 同 致 8/13-8/16 8/13

6443 元 晶 8/13-8/16 8/13

8454 富邦媒 8/13-8/16 8/13

00731 復華富時高息低波 8/14-8/19 8/14

00758B復華能源債 8/14-8/19 8/14

00759B復華製藥債 8/14-8/19 8/14

00760B復華新興企業債 8/14-8/19 8/14

00775B新光投等債15+ 8/14-8/19 8/14

00844B新光15年IG金融債 8/14-8/19 8/14

00867B新光A-BBB電信債 8/14-8/19 8/14

00929 復華台灣科技優息 8/14-8/19 8/14

2472 立隆電 8/14-8/19 8/14

3147 大 綜 8/14-8/19 8/14

3317 尼克森 8/14-8/19 8/14

3563 牧 德 8/14-8/19 8/14

4911 德 英 8/14-8/19 8/14

6806 森崴能源 8/14-8/19 8/14

00754B群益AAA-AA公司債 8/15-8/20 8/15

00755B群益投資級公用債 8/15-8/20 8/15

00756B群益投等新興公債 8/15-8/20 8/15

00794B群益7+中國政金債 8/15-8/20 8/15

00860B群益1-5Y投資級債 8/15-8/20 8/15

00923 群益台ESG低碳50 8/15-8/20 8/15

00937B群益ESG投等債20+ 8/15-8/20 8/15

1339 昭 輝 8/15-8/20 8/15

1537 廣 隆 8/15-8/20 8/15

9951 皇 田 8/15-8/20 8/15

2201 裕 隆 8/16-8/21 8/16

5534 長 虹 8/16-8/21 8/16

00907 永豐優息存股 8/19-8/22 8/19

1541 錩 泰 8/21-8/26 8/21

1565 精 華 8/21-8/26 8/21

1709 和 益 8/21-8/26 8/21

6426 統 新 8/22-8/27 8/22

5243 乙盛-KY 8/27-8/30 8/27

00632R元大台灣50反1 9/09-9/12 9/09

2488 漢 平 9/18-9/23 9/18

1590 亞德客-KY 9/20-9/25 9/20

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞