A- A+

盤後交易:集中市場今(16)日盤後定價交易成交量前30名個股

財訊新聞   2024/08/16 15:44

今日集中市場盤後定價交易成交量前30名個股如下:(單位:張數)

排名 代號 個 股 委 買 委 賣 成 交

1 00929 復華台灣科技優息 1,395 1,491 1,395

2 2888 新光金 1,156 514 514

3 00632R 元大台灣50反1 320 107,017 320

4 00878 國泰永續高股息 437 293 293

5 00940 元大台灣價值高息 438 274 274

6 00680L 元大美債20正2 917 236 236

7 2317 鴻 海 330 231 231

8 00665L 富邦恒生國企正2 182 8,989 182

9 2883 開發金 155 723 155

10 2365 昆 盈 267 148 148

11 2303 聯 電 146 799 146

12 00688L 國泰20年美債正2 306 137 137

13 3062 建 漢 384 136 136

14 2359 所羅門 200 116 116

15 00676R 富邦臺灣加權反1 114 301 114

16 2409 友 達 114 119 114

17 2312 金 寶 133 113 113

18 2489 瑞 軒 109 173 109

19 8374 羅 昇 106 254 106

20 2323 中 環 103 157 103

21 2388 威 盛 102 143 102

22 4562 穎 漢 122 96 96

23 00946 群益科技高息成長 90 101 90

24 2349 錸 德 88 198 88

25 2609 陽 明 150 86 86

26 2603 長 榮 82 96 82

27 00712 復華富時不動產 80 89 80

28 1101 台 泥 80 112 80

29 2330 台積電 80 341 80

30 1316 上 曜 140 77 77

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞