A- A+

融資券:近期停券一覽表

財訊新聞   2025/04/21 07:41

【財訊快報/編輯部】近期停券一覽表:

代號 公 司 停 券 日 融券最後回補日

00789B復華公司債A3 4/16-4/21 4/16

00791B復華信用債1-5 4/16-4/21 4/16

00904 新光臺灣半導體30 4/16-4/21 4/16

00929 復華台灣科技優息 4/16-4/21 4/16

0052 富邦科技 4/17-4/22 4/17

0056 元大高股息 4/17-4/22 4/17

00694B富邦美債1-3 4/17-4/22 4/17

00695B富邦美債7-10 4/17-4/22 4/17

00696B富邦美債20年 4/17-4/22 4/17

00717 富邦美國特別股 4/17-4/22 4/17

00719B元大美債1-3 4/17-4/22 4/17

00720B元大投資級公司債 4/17-4/22 4/17

00730 富邦臺灣優質高息 4/17-4/22 4/17

00733 富邦臺灣中小 4/17-4/22 4/17

00740B富邦全球投等債 4/17-4/22 4/17

00741B富邦全球非投等債 4/17-4/22 4/17

00746B富邦A級公司債 4/17-4/22 4/17

00785B富邦金融投等債 4/17-4/22 4/17

00788B元大10年IG電能債 4/17-4/22 4/17

00834B第一金金融債10+ 4/17-4/22 4/17

00870B元大15年EM主權債 4/17-4/22 4/17

00888 永豐台灣ESG 4/17-4/22 4/17

00900 富邦特選高股息30 4/17-4/22 4/17

00907 永豐優息存股 4/17-4/22 4/17

00908 富邦入息REITs+ 4/17-4/22 4/17

00958B永豐ESG銀行債15+ 4/17-4/22 4/17

00967B元大優息美債 4/17-4/22 4/17

00968B元大優息投等債 4/17-4/22 4/17

1201 味 全 4/17-4/22 4/17

1240 茂生農經 4/17-4/22 4/17

1438 三地開發 4/17-4/22 4/17

1454 台 富 4/17-4/22 4/17

1591 駿吉-KY 4/17-4/22 4/17

1713 國 化 4/17-4/22 4/17

2887 台新金 4/17-4/22 4/17

2888 新光金 4/17-4/22 4/17

3287 廣寰科 4/17-4/22 4/17

3492 長 盛 4/17-4/22 4/17

3630 新鉅科 4/17-4/22 4/17

4506 崇 友 4/17-4/22 4/17

5460 同 協 4/17-4/22 4/17

6138 茂 達 4/17-4/22 4/17

6182 合 晶 4/17-4/22 4/17

6426 統 新 4/17-4/22 4/17

6672 騰輝電子-KY 4/17-4/22 4/17

6674 鋐寶科技 4/17-4/22 4/17

6899 創為精密 4/17-4/22 4/17

6906 現觀科 4/17-4/22 4/17

8054 安 國 4/17-4/22 4/17

8358 金 居 4/17-4/22 4/17

9921 巨 大 4/17-4/22 4/17

1203 味 王 4/18-4/23 4/18

1217 愛之味 4/18-4/23 4/18

1217 愛之味 4/18-4/23 4/18

1220 台 榮 4/18-4/23 4/18

1225 福懋油 4/18- 4/18

1459 聯 發 4/18- 4/18

1470 大統新創 4/18-4/23 4/18

1474 弘 裕 4/18-4/23 4/18

1475 業 旺 4/18-4/23 4/18

1512 瑞 利 4/18- 4/18

1517 利 奇 4/18-4/23 4/18

1531 高林股 4/18-4/23 4/18

1535 中 宇 4/18-4/23 4/18

1538 正 峰 4/18- 4/18

1570 力 肯 4/18-4/23 4/18

1603 華 電 4/18-4/23 4/18

1717 長 興 4/18-4/23 4/18

1717 長 興 4/18-4/23 4/18

1736 喬 山 4/18-4/23 4/18

1737 臺 鹽 4/18-4/23 4/18

1795 美 時 4/18-4/23 4/18

2009 第一銅 4/18-4/23 4/18

2014 中 鴻 4/18- 4/18

2038 海 光 4/18-4/23 4/18

2061 風 青 4/18-4/23 4/18

2206 三陽工業 4/18-4/23 4/18

2208 台 船 4/18- 4/18

2235 謚 源 4/18-4/23 4/18

2239 英利-KY 4/18-4/23 4/18

2355 敬 鵬 4/18-4/23 4/18

2374 佳 能 4/18-4/23 4/18

2380 虹 光 4/18- 4/18

2424 隴 華 4/18- 4/18

2440 太空梭 4/18- 4/18

2460 建 通 4/18-4/23 4/18

2466 冠西電 4/18-4/23 4/18

2472 立隆電 4/18-4/23 4/18

2477 美隆電 4/18-4/23 4/18

2477 美隆電 4/18-4/23 4/18

2505 國 揚 4/18-4/23 4/18

2514 龍 邦 4/18-4/23 4/18

2524 京 城 4/18-4/23 4/18

2530 華 建 4/18-4/23 4/18

2530 華 建 4/18-4/23 4/18

2537 聯上發 4/18-4/23 4/18

2596 綠 意 4/18-4/23 4/18

2734 易飛網 4/18-4/23 4/18

2754 亞洲藏壽司 4/18-4/23 4/18

2809 京城銀 4/18-4/23 4/18

2852 第一保 4/18-4/23 4/18

2901 欣 欣 4/18-4/23 4/18

2910 統 領 4/18-4/23 4/18

2929 淘帝-KY 4/18-4/23 4/18

3025 星 通 4/18-4/23 4/18

3043 科 風 4/18-4/23 4/18

3051 力 特 4/18-4/23 4/18

3055 蔚華科 4/18-4/23 4/18

3060 銘 異 4/18-4/23 4/18

3078 僑 威 4/18-4/23 4/18

3128 昇 銳 4/18-4/23 4/18

3178 公 準 4/18-4/23 4/18

3207 耀 勝 4/18-4/23 4/18

3224 三 顧 4/18-4/23 4/18

3312 弘憶股 4/18-4/23 4/18

3325 旭 品 4/18-4/23 4/18

3373 熱 映 4/18-4/23 4/18

3419 譁 裕 4/18- 4/18

3432 台 端 4/18- 4/18

3455 由 田 4/18-4/23 4/18

3484 崧 騰 4/18-4/23 4/18

3501 維 熹 4/18-4/23 4/18

3520 華 盈 4/18-4/23 4/18

3537 堡 達 4/18-4/23 4/18

3546 宇 峻 4/18-4/23 4/18

3594 磐 儀 4/18-4/23 4/18

3605 宏 致 4/18-4/23 4/18

3607 谷 崧 4/18-4/23 4/18

3645 達 邁 4/18-4/23 4/18

3693 營 邦 4/18-4/23 4/18

3711 日月光投控 4/18-4/23 4/18

4104 佳 醫 4/18-4/23 4/18

4104 佳 醫 4/18-4/23 4/18

4106 雃 博 4/18-4/23 4/18

4113 聯 上 4/18-4/23 4/18

4123 晟 德 4/18-4/23 4/18

4142 國光生 4/18-4/23 4/18

4207 環 泰 4/18-4/23 4/18

4416 三 圓 4/18-4/23 4/18

4502 健 信 4/18-4/23 4/18

4503 金 雨 4/18-4/23 4/18

4513 福 裕 4/18-4/23 4/18

4540 全球傳動 4/18-4/23 4/18

4561 健 椿 4/18-4/23 4/18

4564 元 翎 4/18-4/23 4/18

4568 科際精密 4/18-4/23 4/18

4568 科際精密 4/18-4/23 4/18

4580 捷流閥業 4/18-4/23 4/18

4581 光隆精密-KY 4/18-4/23 4/18

4721 美琪瑪 4/18-4/23 4/18

4764 雙 鍵 4/18-4/23 4/18

4908 前 鼎 4/18-4/23 4/18

4909 新復興 4/18-4/23 4/18

4971 IET-KY 4/18-4/23 4/18

4976 佳 凌 4/18-4/23 4/18

4979 華星光 4/18-4/23 4/18

4987 科 誠 4/18-4/23 4/18

4999 鑫 禾 4/18-4/23 4/18

5014 建 錩 4/18-4/23 4/18

5215 科嘉-KY 4/18-4/23 4/18

5245 智 晶 4/18-4/23 4/18

5285 界 霖 4/18-4/23 4/18

5291 邑 昇 4/18-4/23 4/18

5450 南 良 4/18-4/23 4/18

5457 宣 德 4/18-4/23 4/18

5487 通 泰 4/18-4/23 4/18

5488 松 普 4/18-4/23 4/18

5521 工 信 4/18-4/23 4/18

5531 鄉 林 4/18-4/23 4/18

5534 長 虹 4/18-4/23 4/18

5546 永固-KY 4/18-4/23 4/18

5607 遠雄港 4/18-4/23 4/18

5608 四維航 4/18-4/23 4/18

5704 老爺知 4/18-4/23 4/18

5905 南仁湖 4/18-4/23 4/18

6101 寬魚國際 4/18-4/23 4/18

6118 建 達 4/18-4/23 4/18

6148 驊宏資 4/18-4/23 4/18

6160 欣 技 4/18-4/23 4/18

6168 宏 齊 4/18-4/23 4/18

6171 大城地產 4/18-4/23 4/18

6175 立 敦 4/18-4/23 4/18

6180 橘 子 4/18-4/23 4/18

6192 巨 路 4/18-4/23 4/18

6192 巨 路 4/18-4/23 4/18

6216 居 易 4/18-4/23 4/18

6240 松 崗 4/18-4/23 4/18

6279 胡 連 4/18-4/23 4/18

6451 訊芯-KY 4/18-4/23 4/18

6462 神 盾 4/18-4/23 4/18

6492 生華科 4/18-4/23 4/18

6508 惠 光 4/18-4/23 4/18

6547 高端疫苗 4/18-4/23 4/18

6655 科 定 4/18-4/23 4/18

6743 安普新 4/18-4/23 4/18

6771 平和環保-創 4/18-4/23 4/18

6790 永豐實 4/18-4/23 4/18

6835 圓 裕 4/18-4/23 4/18

6869 雲豹能源 4/18-4/23 4/18

6914 阜爾運通 4/18-4/23 4/18

6916 華 凌 4/18-4/23 4/18

6923 中 台 4/18-4/23 4/18

6957 裕慶-KY 4/18-4/23 4/18

8044 網 家 4/18-4/23 4/18

8071 能率網通 4/18-4/23 4/18

8104 錸 寶 4/18-4/23 4/18

8171 天 宇 4/18-4/23 4/18

8234 新 漢 4/18-4/23 4/18

8410 森 田 4/18-4/23 4/18

8423 保綠-KY 4/18-4/23 4/18

8436 大 江 4/18-4/23 4/18

8464 億 豐 4/18-4/23 4/18

8466 美吉吉-KY 4/18-4/23 4/18

8473 山林水 4/18-4/23 4/18

8929 富 堡 4/18-4/23 4/18

9902 台 火 4/18-4/23 4/18

9906 欣巴巴 4/18-4/23 4/18

9914 美利達 4/18-4/23 4/18

9918 欣天然 4/18-4/23 4/18

9928 中 視 4/18-4/23 4/18

9930 中聯資源 4/18-4/23 4/18

1108 幸 福 4/21-4/24 4/21

1540 喬 福 4/21-4/24 4/21

1786 科 妍 4/21-4/24 4/21

1786 科 妍 4/21-4/24 4/21

1805 寶 徠 4/21-4/24 4/21

2059 川 湖 4/21-4/24 4/21

2236 百達-KY 4/21-4/24 4/21

2406 國 碩 4/21-4/24 4/21

2706 第一店 4/21-4/24 4/21

2911 麗嬰房 4/21- 4/21

3230 錦 明 4/21-4/24 4/21

3308 聯 德 4/21-4/24 4/21

3390 旭 軟 4/21-4/24 4/21

3552 同 致 4/21-4/24 4/21

3593 力 銘 4/21- 4/21

4127 天 良 4/21-4/24 4/21

4174 浩 鼎 4/21-4/24 4/21

4406 新昕纖 4/21-4/24 4/21

4414 如 興 4/21- 4/21

4943 康控-KY 4/21- 4/21

5211 蒙 恬 4/21-4/24 4/21

6261 久 元 4/21-4/24 4/21

6283 淳 安 4/21-4/24 4/21

6589 台康生技 4/21-4/24 4/21

6854 錼創科技-KY創 4/21-4/24 4/21

8097 常 珵 4/21-4/24 4/21

8105 凌 巨 4/21-4/24 4/21

8433 弘 帆 4/21-4/24 4/21

8433 弘 帆 4/21-4/24 4/21

2250 IKKA-KY 4/23-4/28 4/23

2468 華 經 4/23-4/28 4/23

2540 愛山林 4/23-4/28 4/23

3011 今 皓 4/23-4/28 4/23

3041 揚 智 4/23-4/28 4/23

3631 晟 楠 4/23-4/28 4/23

4726 永 昕 4/23-4/28 4/23

6133 金 橋 4/23-4/28 4/23

6186 新 潤 4/23-4/28 4/23

8932 智通* 4/23-4/28 4/23

6712 長 聖 4/24-4/29 4/24

00939 統一台灣高息動能 4/25-4/30 4/25

00959B大華投等美債15Y+ 4/28-5/02 4/28

00966B統一ESG投等債15+ 4/28-5/02 4/28

00946 群益科技高息成長 4/29-5/05 4/29

00970B新光BBB投等債20+ 4/29-5/05 4/29

9136 巨騰-DR 5/05-5/08 5/05

6151 晉 倫 5/21-5/26 5/21

8435 鉅 邁 5/21-5/26 5/21

2313 華 通 5/27-6/02 5/27

1587 吉 茂 6/02-6/05 6/02

4958 臻鼎-KY 6/06-6/11 6/06

2385 群 光 6/11-6/16 6/11

2450 神 腦 6/13-6/18 6/13

2506 太 設 6/13-6/18 6/13

5522 遠 雄 6/20-6/25 6/20

6672 騰輝電子-KY 6/23-6/26 6/23

1234 黑 松 6/24-6/27 6/24

6185 幃 翔 6/27-7/02 6/27

2359 所羅門 7/04-7/09 7/04

5432 新 門 7/04-7/09 7/04

6488 環球晶 7/10-7/15 7/10

5483 中美晶 7/17-7/22 7/17

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞