櫃買中心:週三(22日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十一)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
7820 立 盈 1 0 0 0
7828 創新服務 14 0 0 0
7839 達人網 10 0 0 0
7842 天能綠電 1 0 0 0
8024 佑 華 -12 0 0 0
8027 鈦 昇 185 0 3 -11
8034 榮 群 8 0 0 0
8038 長園科 -4 0 0 0
8040 九 暘 -53 0 0 0
8042 金山電 -1,004 0 0 17
8043 蜜望實 -1,249 0 0 -2
8044 網 家 43 0 0 0
8047 星 雲 -1 0 0 0
8048 德 勝 -77 0 0 0
8049 晶 采 8 0 0 0
8050 廣 積 1,323 0 9 9
8054 安 國 726 0 0 -4
8059 凱 碩 -1 0 0 0
8064 東 捷 32 5 0 -9
8066 來思達 -2 0 0 0
8068 全 達 116 0 0 0
8069 元 太 -1,582 1,786 18 -144
8071 能率網通 -86 0 0 0
8074 鉅 橡 -698 0 0 -21
8076 伍 豐 373 0 46 0
8080 泰 霖 -8 0 0 0
8083 瑞 穎 -17 0 0 0
8084 巨 虹 -40 0 0 0
8085 福 華 17 0 0 0
8086 宏捷科 -209 0 0 -15
8087 麗升能源 -1 0 0 0
8088 品 安 -8 0 0 0
8089 康全電訊 37 0 0 0
8091 翔 名 67 0 -5 8
8092 建 暐 -1 0 0 0
8096 擎 亞 215 0 -16 -89
8097 常 珵 2 0 0 0
8099 大世科 -13 0 0 0
8107 大億金茂 -1 0 0 0
8109 博 大 -143 0 -1 -3
8111 立 碁 294 0 0 1
8121 越 峰 4 0 0 0
8147 正 淩 -53 0 0 5
8155 博 智 227 -791 109 31
8171 天 宇 12 0 0 0
8176 智 捷 2 0 0 0
8182 加 高 -134 0 0 -2
8183 精 星 90 0 0 0
8227 巨有科技 -20 0 0 -6
8234 新 漢 189 0 0 -2
8240 華 宏 15 0 0 0
8255 朋 程 -42 0 27 12
8277 商 丞 -1 0 0 0
8279 生 展 -2 0 0 0
8289 泰 藝 -23 0 0 0
8291 尚 茂 -1 0 0 0
8299 群 聯 -203 34 49 56
8349 恒 耀 15 0 0 0
8354 冠 好 -15 0 0 0
8358 金 居 -3,195 -115 -23 7
8383 千 附 490 0 -23 148
8390 金益鼎 -132 0 0 9
8401 白紗科 1 0 0 0
8403 盛 弘 68 0 0 0
8415 大國鋼 225 8 12 0
8421 旭 源 6 0 30 0
8424 惠 普 -1 0 0 0
8426 紅木-KY 5 0 0 0
8431 匯鑽科 98 0 0 -1
8432 東生華 4 0 0 0
8436 大 江 -208 -5 -6 0
8440 綠 電 5 0 0 0
8446 華 研 -3 0 0 0
8450 霹 靂 6 0 0 0
8455 大拓-KY -2 0 0 0
8472 夠麻吉 -1 0 0 0
8477 創業家 0 0 -1 0
