A- A+

《類股行情2-1》光電股跌1.5%;玻璃陶瓷股漲6.2%

時報新聞   2026/03/16 14:09

《時訊-類股行情2-1》交易所分類指數0316

名  稱 收  盤 漲 跌  % 名  稱 收  盤 漲 跌  %

水  泥 123.77 -0.20 -0.2 鋼  鐵 118.19 +0.01 +0.0

食  品 1919.22 +12.39 +0.6 橡  膠 187.26 +0.72 +0.4

塑  膠 195.97 +9.86 +5.3 汽  車 283.07 -2.55 -0.9

紡織纖維 493.05 +1.01 +0.2 半 導 體 1100.96 -6.95 -0.6

電機機械 467.60 -2.70 -0.6 電腦週邊 316.60 -1.25 -0.4

電器電纜 100.68 +1.61 +1.6 光  電  44.12 -0.66 -1.5

化學工業 174.92 +1.79 +1.0 通信網路 202.66 +0.49 +0.2

生技醫療  76.61 -0.02 0.0 電子零件 565.69 +0.69 +0.1

玻璃陶瓷 142.36 +8.35 +6.2 電子通路 323.60 +9.87 +3.1

造  紙 237.73 +1.57 +0.7 資訊服務 198.83 +0.68 +0.3

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞