基金:週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表(二)
代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均
(元) (元) (元) (%) 溢(折)率
0050 188.38 -2.11 189.35 0.51 0.06
0051 77.40 +0.44 77.90 0.65 0.47
0055 27.97 -0.11 27.86 -0.39 -0.05
0053 99.08 -0.85 99.75 0.68 0.27
0056 37.03 +0.03 37.10 0.19 0.29
0061 19.94 +0.08 19.72 -1.10 -0.64
006201 22.43 +0.22 22.52 0.40 0.41
006203 88.84 -0.90 89.25 0.46 0.15
006206 31.90 +0.12 31.72 -0.56 -0.36
00631L 231.26 -4.35 232.50 0.54 -0.05
00632R 3.36 +0.04 3.35 -0.30 -0.03
00635U 30.68 +0.28 30.53 -0.49 0.12
00637L 16.44 +0.07 16.37 -0.43 -0.20
00638R 8.49 0.00 8.46 -0.35 -0.10
00642U 16.62 +0.33 16.34 -1.68 -0.03
00646 60.41 +0.42 60.20 -0.35 0.11
00647L 101.13 +1.21 99.70 -1.41 -0.09
00648R 5.14 -0.03 5.18 0.78 0.09
00660 34.62 +0.18 34.28 -0.98 -0.61
00661 48.69 -0.38 48.61 -0.16 -0.34
00673R 7.44 -0.14 7.56 1.61 0.03
00674R 9.48 -0.08 9.53 0.53 -0.21
00679B 28.8432 -0.0005 28.92 0.27 0.12
00680L 7.9404 -0.0790 8.02 1.00 0.24
00681R 20.9743 +0.1170 20.92 -0.26 -0.01
00682U 21.81 +0.06 21.63 -0.83 -0.40
00683L 24.21 +0.15 23.95 -1.07 -0.45
00684R 14.89 -0.04 14.92 0.20 -0.07
00697B 36.1867 +0.0400 36.26 0.20 0.03
00706L 5.94 +0.06 5.91 -0.51 0.21
00707R 30.20 -0.15 29.94 -0.86 -0.99
00708L 41.15 +0.73 40.62 -1.29 0.21
00713 55.18 +0.01 55.20 0.04 0.20
00720B 35.4830 +0.0635 35.50 0.05 -0.06
00719B 31.8881 +0.0418 31.92 0.10 0.01
00738U 27.59 -0.04 27.84 0.91 0.30
00739 23.31 +0.06 23.13 -0.77 -0.46
00751B 34.3700 +0.043 34.43 0.17 0.02
00762 69.99 +0.19 70.75 1.09 -0.33
00786B 34.2075 +0.0195 34.23 0.07 -0.04
00787B 34.4418 +0.0701 34.51 0.20 0.13
00788B 32.006 +0.0233 32.08 0.23 0.06
00771 18.09 +0.16 17.84 -1.38 -0.77
00850 44.58 -0.33 44.77 0.43 0.23
00861 42.10 +0.32 41.69 -0.97 -0.22
00870B 29.6869 +0.0846 29.65 -0.12 -0.13
00876 36.75 +0.31 36.44 -0.84 -0.08
00940 9.50 0.00 9.47 -0.32 -0.37
00749B 31.9257 +0.1259 31.91 -0.05 -0.04
00750B 35.4103 +0.0804 35.55 0.39 0.20
00777B 35.2743 +0.0938 35.38 0.30 0.11
00778B 36.9205 +0.0578 37.07 0.40 0.23
00779B 30.6804 +0.0440 30.76 0.26 0.06
00840B 32.0353 +0.0797 32.14 0.33 0.22
00841B 31.5028 +0.0749 31.66 0.50 0.40
00890B 34.6247 +0.1129 34.63 0.02 -0.08
00915 25.89 -0.03 25.97 0.31 0.16
00926 23.17 +0.04 23.23 0.26 0.27
00945B 15.3445 +0.0740 15.33 -0.09 0.03
00950B 15.0163 +0.0410 15.08 0.42 0.15
00952 9.87 +0.10 9.84 -0.30 -0.20
00938 14.56 -0.10 14.51 -0.34 -0.03
00925 17.68 +0.18 17.40 -1.58 -1.77
00775B 33.7912 +0.0957 33.88 0.26 0.21
00844B 33.0749 +0.0213 33.15 0.23 0.27
00867B 33.2197 +0.0469 33.25 0.09 0.01
00904 17.54 -0.08 17.53 -0.06 -0.24
00643 13.62 +0.05 13.52 -0.73 -0.24
00643K 3.02 +0.01 3.03 0.33 1.25
00678 28.79 +0.28 28.47 -1.11 -0.20
00686R 2.29 +0.02 2.28 -0.44 0.00
00685L 82.37 -1.50 82.80 0.52 0.01
00714 22.24 +0.19 22.05 -0.85 -0.32
00722B 38.7761 +0.0782 38.83 0.14 -0.01
00723B 33.7316 +0.0472 33.81 0.23 0.05
00724B 35.3442 +0.0550 35.40 0.16 0.04
00755B 34.7780 -0.4085 34.88 0.29 0.13
00754B 36.3131 -0.4083 36.43 0.32 0.07
00756B 32.4736 -0.3587 32.53 0.17 0.36
00764B 30.5524 +0.0219 30.65 0.32 -0.01
00792B 33.9747 +0.0655 34.10 0.37 0.22
00793B 32.8756 +0.0935 32.94 0.20 0.02
00794B 41.7463 -0.0656 41.38 -0.88 -0.20
00860B 39.0363 -0.4008 39.11 0.19 -0.07
00859B 42.9249 +0.1099 42.96 0.08 -0.05
00919 23.44 +0.10 23.43 -0.04 0.21
00923 21.14 -0.17 21.21 0.33 -0.07
00927 17.79 -0.04 17.83 0.22 0.17
00937B 15.9119 -0.0506 15.93 0.11 -0.03
00946 9.19 +0.06 9.18 -0.11 0.23
00953B 10.2649 +0.0314 10.30 0.34 0.08
006207 25.93 +0.08 25.68 -0.96 -0.86
00650L 11.71 -0.13 11.81 0.85 -0.31
00651R 7.69 +0.06 7.63 -0.78 -0.15
00710B 19.99 +0.06 19.96 -0.15 -0.19
00711B 16.44 +0.04 16.47 0.18 0.16
00712 9.74 +0.11 9.66 -0.82 0.16
00731 68.52 -0.43 68.70 0.26 0.31
00759B 56.91 +0.12 56.95 0.07 0.10
00758B 53.29 +0.09 53.45 0.30 0.20
00760B 55.44 +0.12 55.55 0.20 0.09
00768B 54.9956 +0.0050 55.15 0.28 0.08
00789B 52.0348 +0.0671 52.10 0.13 0.06
00790B 56.1999 +0.0588 56.55 0.62 0.52
00791B 57.0306 +0.0947 57.40 0.65 0.42
00877 12.80 -0.10 12.76 -0.31 -0.01
00924 24.49 +0.07 24.49 0.00 0.04
00929 17.91 +0.01 17.88 -0.17 -0.05
00949 14.77 -0.05 14.75 -0.14 5.08
006204 112.99 -0.72 113.25 0.23 0.20
00836B 30.8748 +0.0774 30.91 0.11 -0.03
00856B 39.2581 +0.1100 39.10 -0.40 -0.44
00857B 25.2698 +0.0367 25.32 0.20 0.02
00858 33.85 +0.33 33.67 -0.53 -0.15
00887 8.96 +0.07 8.98 0.22 -0.20
00888 16.33 -0.13 16.34 0.06 -0.21
00886 36.03 +0.34 35.64 -1.08 -0.41
00901 20.95 -0.19 21.04 0.43 0.02
00907 16.00 +0.01 15.91 -0.56 -0.19
00930 18.50 +0.09 18.52 0.11 0.24
00958B 9.6621 +0.0143 9.68 0.19 0.01
00752 20.59 -0.21 20.76 0.83 -0.07
00753L 8.66 -0.07 8.87 2.42 0.27
00772B 35.5704 -0.0109 35.65 0.22 -0.09
00773B 37.3384 -0.0433 37.46 0.33 -0.07
00795B 29.2404 -0.0666 29.37 0.44 0.00
00847B 27.5930 -0.0366 27.72 0.46 0.03
00849B 37.7800 +0.0923 37.87 0.24 0.10
00848B 35.5014 -0.0073 35.61 0.31 -0.05
00864B 46.8778 +0.1187 46.94 0.13 -0.06
00863B 34.2773 -0.0004 34.37 0.27 -0.04
00862B 33.6560 -0.0061 33.76 0.31 -0.10
00884B 30.8035 +0.0850 30.84 0.12 -0.12
00883B 32.7033 -0.0097 32.84 0.42 -0.02
00882 12.83 -0.04 12.83 0.00 -0.52
00891 17.28 -0.08 17.33 0.29 0.19
00894 20.21 -0.09 20.30 0.45 0.19
00896 17.75 -0.02 17.72 -0.17 -0.30
00902 10.63 +0.10 10.52 -1.03 -0.69
00912 18.86 -0.11 18.92 0.32 0.03
00917 23.91 +0.36 23.61 -1.25 -0.43
00928 16.27 +0.22 16.26 -0.06 -0.11
00934 18.22 +0.07 18.19 -0.16 -0.16
00941 13.54 +0.19 13.37 -1.26 0.17
00948B 10.0819 -0.0012 10.11 0.28 -0.06
00954 8.59 -0.01 8.55 -0.47 0.00
00955 9.49 +0.01 9.50 0.11 0.07
00956 9.65 +0.03 9.65 0.00 0.04
00963 10.20 +0.05 10.14 -0.59 --
00964 10.21 +0.04 10.18 -0.29 --
00935 21.61 -0.09 21.69 0.37 -0.03
00944 14.56 +0.12 14.53 -0.21 -0.29
00960 15.30 -0.06 15.40 0.65 -0.10
收盤指數:22,555.66(-132.70)
【代號】與【基金名稱】對照表:
代號 基金名稱
0050 元大台灣50
0051 元大中型100
0055 元大MSCI金融
0053 元大電子
0056 元大高股息
0061 元大寶滬深
006201 元大櫃檯50
006203 元大MSCI台灣
006206 元大上證50
00631L 元大台灣50正2
00632R 元大台灣50反1
00635U 期元大S&P黃金
00637L 元大滬深300正2
00638R 元大滬深300反1
00642U 期元大S&P石油
00646 元大S&P500
00647L 元大S&P500正2
00648R 元大S&P500反1
00660 元大歐洲50
00661 元大日經225
00673R 期元大S&P原油反1
00674R 期元大S&P黃金反1
00679B 元大美債20年
00680L 元大美債20正2
00681R 元大美債20反1
00682U 期元大美元指數
00683L 期元大美元指正2
00684R 期元大美元指反1
00697B 元大美債7-10
00706L 期元大S&P日圓正2
00707R 期元大S&P日圓反1
00708L 期元大S&P黃金正2
00713 元大台灣高息低波
00720B 元大投資級公司債
00719B 元大美債1-3
00738U 期元大道瓊白銀
00739 元大MSCIA股
00751B 元大AAA至A公司債
00762 元大全球AI
00786B 元大10年IG銀行債
00787B 元大10年IG醫療債
00788B 元大10年IG電能債
00771 元大US高息特別股
00850 元大臺灣ESG永續
00861 元大全球未來通訊
00870B 元大15年EM主權債
00876 元大全球5G
00940 元大台灣價值高息
00749B 凱基新興債10+
00750B 凱基科技債10+
00777B 凱基AAA至A公司債
00778B 凱基金融債20+
00779B 凱基美債25+
00840B 凱基IG精選15+
00841B 凱基AAA-AA公司債
00890B 凱基ESGBBB債15+
00915 凱基優選高股息30
00926 凱基全球菁英55
00945B 凱基美國非投等債
00950B 凱基A級公司債
00952 凱基台灣AI50
00938 凱基優選30
00925 新光標普電動車
00775B 新光投等債15+
00844B 新光15年IG金融債
00867B 新光A-BBB電信債
00904 新光臺灣半導體30
00643 群益深証中小
00643K 群益深証中小+R
00678 群益NBI生技
00686R 群益臺灣加權反1
00685L 群益臺灣加權正2
00714 群益道瓊美國地產
00722B 群益15年IG電信債
00723B 群益15年IG科技債
00724B 群益10年IG金融債
00755B 群益15年IG公用債
00754B 群益AAA-AA公司債
00756B 群益投等新興公債
00764B 群益25年美債
00792B 群益A級公司債
00793B 群益AAA-A醫療債
00794B 群益7+中國政金債
00860B 群益1-5年IG債
00859B 群益0-1年美債
00919 群益台灣精選高息
00923 群益台灣ESG低碳
00927 群益半導體收益
00937B 群益ESG投等債20+
00946 群益科技高息成長
00953B 群益優選非投等債
006207 復華滬深
00650L 復華香港正2
00651R 復華香港反1
00710B 復華彭博非投等債
00711B 復華彭博新興債
00712 復華富時不動產
00731 復華富時高息低波
00759B 復華製藥債
00758B 復華能源債
00760B 復華新興企業債
00768B 復華20年美債
00789B 復華公司債A3
00790B 復華次順位金融債
00791B 復華信用債1-5
00877 復華中國5G
00924 復華S&P500成長
00929 復華台灣科技優息
00949 復華日本龍頭
006204 永豐臺灣加權
00836B 永豐10年A公司債
00856B 永豐1-3年美公債
00857B 永豐20年美公債
00858 永豐美國500大
00887 永豐中國科技50大
00888 永豐台灣ESG
00886 永豐美國科技
00901 永豐智能車供應鏈
00907 永豐優息存股
00930 永豐ESG低碳高息
00958B 永豐ESG銀行債15+
00752 中信中國50
00753L 中信中國50正2
00772B 中信高評級公司債
00773B 中信優先金融債
00795B 中信美國公債20年
00847B 中信美國市政債
00849B 中信EM主權債0-5
00848B 中信新興亞洲債
00864B 中信美國公債0-1
00863B 中信全球電信債
00862B 中信投資級公司債
00884B 中信低碳新興債
00883B 中信ESG投資級債
00882 中信中國高股息
00891 中信關鍵半導體
00894 中信小資高價30
00896 中信綠能及電動車
00902 中信電池及儲能
00912 中信臺灣智慧50
00917 中信特選金融
00928 中信上櫃ESG 30
00934 中信成長高股息
00941 中信上游半導體
00948B 中信優息投資級債
00954 中信日本半導體
00955 中信日本商社
00956 中信日經高股息
00963 中信全球高股息
00964 中信亞太高股息
00935 野村臺灣新科技50
00944 野村趨勢動能高息
00960 野村全球航運龍頭