A- A+

《亞洲股市》13:00,菲律賓跌45.26點,為7509.42點

時報新聞   2024/10/08 13:04

時報-13:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 22598.96 -103.6 22702.56

菲律賓 7509.42 -45.26 7554.68

印尼 7530.89 +26.75 7504.14

上海A股 3665.03 +167.77 3497.26

上海B股 281.56 +11.44 270.12

深圳A股 2171.20 +155.18 2016.02

深圳B股 1294.54 +53.31 1241.23

新加坡 3599.21 +0.02 3599.19

泰國 1456.54 +4.34 1452.2

馬來西亞 1632.69 -2.6 1635.29

南韓 2598.25 -12.13 2610.38

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞