《亞洲股市》17:30,菲律賓漲44.25點,為6724.82點
時報新聞 2024/12/10 17:33
時報-17:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 23125.08 -148.17 23273.25
菲律賓 6724.82 +44.25 6680.57
印尼 7453.29 +15.56 7437.73
上海A股 3587.57 +21.05 3566.52
上海B股 279.96 +0.96 278.99
深圳A股 2170.75 +18.68 2152.07
深圳B股 1238.32 +3.53 1234.79
新加坡 3810.98 +16.06 3794.92
泰國 - - 1451.96
馬來西亞 1608.97 -2.46 1611.43
南韓 2417.84 +57.26 2360.58