A- A+

《亞洲股市》17:00,菲律賓跌32.63點,為6469.08點

時報新聞   2024/12/18 17:04

時報-17:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 23168.67 +150.66 23018.01

菲律賓  6469.08 -32.63 6501.71

印尼   7123.78 -33.95 7157.73

上海A股  3545.30 +21.77 3523.52

上海B股  271.87  +2.15  269.72

深圳A股  2118.78 +12.30 2106.49

深圳B股  1226.72  +4.68 1222.04

新加坡  3781.51 -18.42 3799.93

泰國   1398.99  +3.42 1395.57

馬來西亞 1600.14  +2.81 1597.33

南韓   2484.43 +27.62 2456.81

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞