A- A+

《亞洲股市》17:00,菲律賓漲10.78點,為6406.38點

時報新聞   2024/12/20 17:02

時報-17:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 22510.25  -422 22932.25

菲律賓  6406.38 +10.78  6395.6

印尼   7017.05 +39.82 6977.24

上海A股  3530.61  -1.93 3532.54

上海B股  267.32  -5.30  272.62

深圳A股  2135.94  +9.47 2126.46

深圳B股  1220.79  -0.81 1221.60

新加坡  3727.16 -35.72 3762.88

泰國   1363.93  -13.6 1377.53

馬來西亞 1594.86  -5.23 1600.09

南韓   2404.15 -31.78 2435.93

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞