A- A+

《亞洲科技股美國掛牌行情3-1》04日台積電收盤跌6.72%

時報新聞   2025/04/07 07:33

時報-亞洲科技股美國掛牌行情3-1(20250404)

公    司 收盤(美元) 漲跌(美元) 漲跌(%)

台積電      146.80   -10.58  -6.72

日月光       7.67   -0.53  -6.46

Gogoro       0.24   -0.02  -6.92

奇景光電      6.25   -0.51  -7.54

南茂       15.22   -1.36  -8.20

慧榮       41.12   -2.97  -6.74

聯電        6.23   -0.21  -3.26

中華電信     38.80   -0.88  -2.22

NIDEC       3.51   -0.28  -7.39

京瓷       11.09   -0.22  -1.95

東京威力科創   119.25   -9.89  -7.66

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞

SmartFubon