《亞洲股市》11:30,菲律賓漲1.16點,為6146.68點
時報新聞 2025/04/15 11:33

時報-11:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 19828.64 +315.55 19513.09
菲律賓 6146.68 +1.16 6145.52
印尼 6489.67 +121.15 6368.52
上海A股 3413.07 -6.54 3419.61
上海B股 257.19 -1.29 258.48
深圳A股 1981.07 -9.99 1991.06
深圳B股 1175.58 -3.61 1179.19
新加坡 3598.76 +49.85 3548.91
泰國 - - 1133.95
馬來西亞 1481.15 +0.29 1480.86
南韓 2479.29 +23.4 2455.89
注目焦點
推薦排行
點閱排行
你的新聞
