A- A+

《亞洲股市》17:30,菲律賓漲40.58點,為6186.1點

時報新聞   2025/04/15 17:32

時報-17:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 19857.67 +344.58 19513.09

菲律賓   6186.1 +40.58 6145.52

印尼   6441.68 +73.17 6368.52

上海A股  3424.66  +5.05 3419.61

上海B股  259.47  +0.99  258.48

深圳A股  1987.27  -3.78 1991.06

深圳B股  1180.95  +1.75 1179.19

新加坡  3621.66 +72.75 3548.91

泰國      -    - 1133.95

馬來西亞 1486.43  +5.57 1480.86

南韓   2477.41 +21.52 2455.89

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞