上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表(二)

代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均
(元) (元) (元) (%) 溢(折)率
0050 118.83 +2.10 118.95 0.10 0.05
0051 55.25 +0.65 55.40 0.27 0.54
0055 21.35 +0.11 21.40 0.23 -0.03
0053 59.40 +1.08 58.95 -0.76 -0.17
0056 27.75 +0.32 27.76 0.04 0.15
0061 19.14 +0.12 19.09 -0.26 -0.14
006201 17.89 +0.28 17.78 -0.61 -0.36
006203 57.40 +0.98 57.25 -0.26 0.05
006206 29.99 +0.17 30.58 1.97 0.45
00631L 110.75 +2.56 111.00 0.23 0.06
00632R 5.37 -0.06 5.37 0.00 0.06
00635U 25.05 +0.63 24.54 -2.04 -0.26
00637L 14.81 -0.01 15.07 1.76 0.71
00638R 9.53 0.00 9.48 -0.52 -0.39
00642U 14.15 -0.34 14.66 3.60 0.96
00646 37.05 -0.47 37.48 1.16 0.37
00647L 50.54 -1.26 51.80 2.49 0.71
00648R 7.43 +0.08 7.33 -1.35 -0.34
00660 29.76 -0.38 30.23 1.58 -0.32
00661 34.74 +0.41 34.83 0.26 -0.01
00673R 10.16 +0.22 9.81 -3.44 -1.04
00674R 12.04 -0.32 12.27 1.91 0.12
00679B 32.4591 +0.4361 32.18 -0.86 0.49
00680L 12.4935 +0.4831 12.10 -3.15 -0.09
00681R 17.5117 -0.3695 17.83 1.82 -0.05
00682U 20.65 -0.14 20.68 0.15 -0.19
00683L 21.75 -0.31 21.88 0.60 -0.11
00684R 16.06 +0.11 15.93 -0.81 -0.51
00697B 36.1291 +0.3717 35.75 -1.05 -0.08
00706L 10.10 +0.27 9.88 -2.18 -0.04
00707R 23.85 -0.34 23.84 -0.04 -0.48
00708L 28.10 +1.39 27.01 -3.88 -0.62
00713 38.82 -0.28 38.80 -0.05 0.19
00720B 34.3894 +0.2467 34.26 -0.38 0.95
00719B 30.8029 +0.1124 30.65 -0.50 -0.14
00721B 46.1214 +0.1911 45.42 -1.52 -1.02
00738U 22.09 +0.75 21.70 -1.77 -0.11
00739 23.27 +0.13 23.45 0.77 -0.17
00751B 34.5979 +0.2758 34.41 -0.54 0.18
00762 35.73 -0.34 35.96 0.64 0.17
00786B 33.1561 +0.4505 32.86 -0.89 0.32
00787B 34.7375 +0.5719 34.28 -1.32 0.13
00788B 32.2078 +0.4905 31.86 -1.08 0.24
00771 15.44 -0.43 15.85 2.66 0.10
00850 30.64 +0.46 30.64 0.00 0.15
00861 28.03 +0.02 28.17 0.50 0.21
00870B 29.6861 +0.0475 29.54 -0.49 0.06
00876 27.10 +0.19 27.11 0.04 0.20
00749B 31.3027 +0.0293 31.36 0.18 0.51
00750B 34.4071 +0.2514 34.32 -0.25 0.31
00777B 34.7446 +0.2397 34.77 0.07 0.36
00778B 34.4813 +0.2632 34.65 0.49 0.60
00779B 34.1270 +0.4648 33.85 -0.81 0.23
00840B 31.6532 +0.2272 31.63 -0.07 0.33
00841B 31.8666 +0.3629 31.74 -0.40 0.31
00890B 32.6066 +0.1886 32.45 -0.48 0.14
00915 16.07 +0.22 16.09 0.12 -0.08
00775B 33.3917 +0.3594 33.50 0.32 0.72
00831B 37.6099 +0.1057 37.50 -0.29 -0.03
00844B 31.4748 +0.2463 31.49 0.05 0.42
00867B 31.7874 +0.3578 31.60 -0.59 0.18
00904 12.57 +0.28 12.49 -0.64 -0.50
00643 14.57 +0.09 14.74 1.17 0.61
00643K 3.26 +0.01 3.35 2.76 2.13
00678 24.53 -0.49 24.96 1.75 0.64
00686R 3.62 -0.04 3.61 -0.28 0.03
00685L 39.52 +0.90 39.50 -0.05 0.02
00714 17.71 -0.45 18.16 2.54 0.76
00722B 37.5573 +0.3708 37.53 -0.07 0.42
00723B 33.4851 +0.3216 33.40 -0.25 0.15
00724B 33.0201 +0.2398 33.23 0.64 0.59
00755B 34.2658 +0.3082 34.15 -0.34 0.31
00754B 36.8548 +0.4085 36.69 -0.45 0.13
00756B 32.2024 +0.0060 32.33 0.40 0.61
00765B 39.1760 +0.0458 39.14 -0.09 0.07
00764B 33.9579 +0.4547 33.66 -0.88 0.02
00792B 33.2938 +0.3440 33.32 0.08 0.29
00793B 33.2393 +0.3993 32.82 -1.26 0.00
00794B 39.9080 +0.0285 39.89 -0.05 0.12
00860B 36.6546 +0.1272 36.43 -0.61 -0.28
00859B 39.0491 -0.0748 39.17 0.31 0.10
00919 18.68 +0.30 18.67 -0.05 -0.05
00923 14.87 +0.26 14.87 0.00 --
006207 24.87 +0.19 25.05 0.72 -0.42
00650L 12.91 +0.55 12.88 -0.23 0.80
00651R 8.55 -0.20 8.56 0.12 -0.38
00710B 17.67 -0.05 17.80 0.74 0.30
00711B 16.10 +0.03 16.10 0.00 0.46
00712 8.68 -0.30 9.85 13.48 3.93
00731 55.24 +0.10 55.35 0.20 -0.11
00759B 56.43 +0.46 56.35 -0.14 0.19
00758B 50.70 +0.17 50.65 -0.10 0.22
00760B 51.81 +0.23 51.80 -0.02 0.22
00768B 57.3278 +0.7624 56.75 -1.01 -0.07
00789B 52.0290 +0.3674 52.00 -0.06 0.40
00790B 51.8962 +0.3579 51.85 -0.09 0.22
00791B 52.2743 +0.0132 52.35 0.14 0.13
00877 10.14 +0.27 10.12 -0.20 -0.06
006204 77.74 +1.12 77.50 -0.31 -0.13
00836B 30.5893 +0.2858 30.41 -0.59 0.16
00856B 37.2436 +0.0913 37.09 -0.41 -0.04
00857B 28.3001 +0.3503 28.03 -0.95 0.01
00858 24.34 -0.32 24.75 1.68 0.55
00887 14.64 +0.12 14.79 1.02 0.29
00888 13.62 +0.17 13.64 0.15 0.09
00886 19.48 -0.17 19.54 0.31 0.10
00901 12.93 +0.22 12.87 -0.46 -0.35
00907 14.09 +0.06 14.15 0.43 0.22
00752 17.97 +0.21 18.16 1.06 0.87
00753L 10.22 -0.05 10.55 3.23 1.70
00772B 35.4416 +0.3935 35.16 -0.79 0.16
00773B 35.4445 +0.3172 35.20 -0.69 0.05
00795B 33.1386 +0.5521 32.71 -1.29 0.00
00847B 28.2841 +0.1901 28.14 -0.51 0.16
00849B 35.5736 -0.0279 35.53 -0.12 -0.07
00848B 33.6862 +0.2249 33.60 -0.26 0.07
00864B 40.7073 -0.0923 40.78 0.18 -0.06
00863B 32.4942 +0.3569 32.25 -0.75 -0.03
00862B 31.5388 +0.3326 31.31 -0.73 0.16
00884B 30.4067 -0.6684 30.24 -0.55 -0.51
00883B 31.3876 +1.0544 31.13 -0.82 -0.32
00882 12.14 +0.19 12.14 0.00 0.57
00891 13.38 +0.29 13.30 -0.60 -0.40
00894 13.49 +0.26 13.42 -0.52 -0.33
00896 14.29 +0.19 14.25 -0.28 -0.35
00902 12.02 -0.18 12.18 1.33 0.66
00912 14.78 +0.24 14.75 -0.20 -0.22
00917 14.19 -0.34 14.55 2.54 0.54
收盤指數:15,452.96(+231.84)
【代號】與【基金名稱】對照表:
代號 基金名稱
0050 元大台灣50
0051 元大中型100
0055 元大MSCI金融
0053 元大電子
0056 元大高股息
0061 元大寶滬深
006201 元大櫃檯50
006203 元大MSCI台灣
006206 元大上證50
00631L 元大台灣50正2
00632R 元大台灣50反1
00635U 期元大S&P黃金
00637L 元大滬深300正2
00638R 元大滬深300反1
00642U 期元大S&P石油
00646 元大S&P500
00647L 元大S&P500正2
00648R 元大S&P500反1
00660 元大歐洲50
00661 元大日經225
00673R 期元大S&P原油反1
00674R 期元大S&P黃金反1
00679B 元大美債20年
00680L 元大美債20正2
00681R 元大美債20反1
00682U 期元大美元指數
00683L 期元大美元指正2
00684R 期元大美元指反1
00697B 元大美債7-10
00706L 期元大S&P日圓正2
00707R 期元大S&P日圓反1
00708L 期元大S&P黃金正2
00713 元大台灣高息低波
00720B 元大投資級公司債
00719B 元大美債1-3
00721B 元大中國債3-5
00738U 期元大道瓊白銀
00739 元大MSCIA股
00751B 元大AAA至A公司債
00762 元大全球AI
00786B 元大10年IG銀行債
00787B 元大10年IG醫療債
00788B 元大10年IG電能債
00771 元大US高息特別股
00850 元大臺灣ESG永續
00861 元大全球未來通訊
00870B 元大15年EM主權債
00876 元大全球5G
00749B 凱基新興債10+
00750B 凱基科技債10+
00777B 凱基AAA至A公司債
00778B 凱基金融債20+
00779B 凱基美債25+
00840B 凱基IG精選15+
00841B 凱基AAA-AA公司債
00890B 凱基ESGBBB債15+
00915 凱基優選高股息30
00775B 新光投等債15+
00831B 新光美債1-3
00844B 新光15年IG金融債
00867B 新光A-BBB電信債
00904 新光臺灣半導體30
00643 群益深証中小
00643K 群益深証中小+R
00678 群益NBI生技
00686R 群益臺灣加權反1
00685L 群益臺灣加權正2
00714 群益道瓊美國地產
00722B 群益15年IG電信債
00723B 群益15年IG科技債
00724B 群益10年IG金融債
00755B 群益15年IG公用債
00754B 群益AAA-AA公司債
00756B 群益15年EM主權債
00765B 群益中國政金債
00764B 群益25年美債
00792B 群益A級公司債
00793B 群益AAA-A醫療債
00794B 群益7+中國政金債
00860B 群益1-5年IG債
00859B 群益0-1年美債
00919 群益台灣精選高息
00923 群益台灣ESG低碳
006207 FH滬深
00650L FH香港正2
00651R FH香港反1
00710B FH彭博非投等債
00711B FH彭博新興債
00712 FH富時不動產
00731 FH富時高息低波
00759B FH製藥債
00758B FH能源債
00760B FH新興企業債
00768B FH20年美債
00789B FH公司債A3
00790B FH次順位IG金融債
00791B FH美元信用債1-5Y
00877 FH中國5G
006204 永豐臺灣加權
00836B 永豐10年A公司債
00856B 永豐1-3年美公債
00857B 永豐20年美公債
00858 永豐美國500大
00887 永豐中國科技50大
00888 永豐台灣ESG
00886 永豐美國科技
00901 永豐智能車供應鏈
00907 永豐優息存股
00752 中信中國50
00753L 中信中國50正2
00772B 中信高評級公司債
00773B 中信優先金融債
00795B 中信美國公債20年
00847B 中信美國市政債
00849B 中信EM主權債0-5
00848B 中信新興亞洲債
00864B 中信美國公債0-1
00863B 中信全球電信債
00862B 中信投資級公司債
00884B 中信低碳新興債
00883B 中信ESG投資級債
00882 中信中國高股息
00891 中信關鍵半導體
00894 中信小資高價30
00896 中信綠能及電動車
00902 中信電池及儲能
00912 中信臺灣智慧50
00917 中信特選金融
