A- A+

【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2024/10/08 09:02

【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00715L 期街口布蘭特正2 14.59 0.00 15.72 -1.13 -7.19%

00642U 期元大S&P石油 17.27 0.00 17.88 -0.61 -3.41%

00702 國泰標普低波高息 25.05 0.00 25.47 -0.42 -1.65%

00925 新光標普電動車 17.01 0.00 17.24 -0.23 -1.35%

00643K 群益深証中小+R 2.92 0.00 2.95 -0.03 -1.02%

00693U 期街口S&P黃豆 21.03 0.00 21.24 -0.21 -0.99%

00641R 富邦日本反1 6.10 0.00 6.16 -0.06 -0.97%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00718B 富邦中國政策債 20.94 -0.11 21.09 -0.15 -0.73%

00888 永豐台灣ESG 16.90 -0.11 16.99 -0.09 -0.53%

006201 元大富櫃50 24.42 0.00 24.46 -0.04 -0.16%

00721B 元大中國債3-5 48.15 0.00 48.22 -0.07 -0.14%

00860B 群益1-5Y投資級債 39.04 0.00 39.09 -0.05 -0.13%

00856B 永豐1-3年美公債 38.73 0.00 38.77 -0.04 -0.10%

09:02上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00639 富邦深100 18.26 1.16 12.72 5.54 43.55%

00783 富邦中証500 27.00 1.80 20.43 6.57 32.16%

00643 群益深証中小 17.24 0.81 13.53 3.71 27.42%

00703 台新MSCI中國 24.28 2.27 20.34 3.94 19.37%

00636 國泰中國A50 28.70 0.70 24.34 4.36 17.91%

006207 復華滬深 31.00 0.54 26.52 4.48 16.89%

006206 元大上證50 38.80 0.68 34.18 4.62 13.52%

00739 元大MSCI_A股 27.89 0.60 24.66 3.23 13.10%

006205 富邦上証 39.85 0.72 35.26 4.59 13.02%

00638R 元大滬深300反1 7.57 -0.05 6.96 0.61 8.76%

09:02上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 38.83 0.00 12.08 26.75 221.44%

00877 復華中國5G 14.91 0.08 12.96 1.95 15.05%

00758B 復華能源債 55.55 0.00 54.66 0.89 1.63%

00768B 復華20年美債 57.65 0.00 56.80 0.85 1.50%

00778B 凱基金融債20+ 38.46 0.00 37.92 0.54 1.44%

00789B 復華公司債A3 54.95 0.00 54.17 0.78 1.44%

00840B 凱基IG精選15+ 33.64 0.00 33.18 0.46 1.39%

00759B 復華製藥債 59.90 0.00 59.09 0.81 1.37%

00841B 凱基AAA-AA公司債 33.22 0.00 32.78 0.44 1.33%

00750B 凱基科技債10+ 37.06 0.00 36.58 0.48 1.32%

(資料來源:交易所)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞