【數報】ETF折溢價比率棑行
【數報】ETF折溢價比率棑行
13:34上市ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00925 新光標普電動車 16.69 -0.23 16.93 -0.24 -1.43%
00830 國泰費城半導體 47.35 0.47 48.03 -0.68 -1.42%
00736 國泰新興市場 23.93 -0.08 24.22 -0.29 -1.20%
00660 元大歐洲50 35.65 -0.31 36.08 -0.43 -1.19%
00893 國泰智能電動車 23.87 -0.18 24.13 -0.26 -1.08%
006207 復華滬深 24.91 -0.48 25.18 -0.27 -1.07%
00678 群益那斯達克生技 29.76 -0.15 30.06 -0.30 -1.00%
0061 元大寶滬深 19.27 -0.35 19.46 -0.19 -0.98%
13:34上櫃ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00718B 富邦中國政策債 20.68 -0.02 20.80 -0.12 -0.58%
00784B 富邦中國投等債 38.47 0.05 38.69 -0.22 -0.56%
00887 永豐中國科技50大 8.48 -0.17 8.52 -0.04 -0.47%
00834B 第一金金融債10+ 35.19 -0.05 35.33 -0.14 -0.40%
00856B 永豐1-3年美公債 38.51 -0.03 38.65 -0.14 -0.36%
00877 復華中國5G 12.87 -0.27 12.91 -0.04 -0.31%
00734B 台新JPM新興債 15.67 0.00 15.71 -0.04 -0.25%
00888 永豐台灣ESG 16.81 -0.04 16.85 -0.04 -0.24%
00928 中信上櫃ESG_30 16.61 -0.02 16.65 -0.04 -0.24%
00858 永豐美國500大 32.51 0.05 32.56 -0.05 -0.15%
13:34上市ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00625K 富邦上証+R 7.55 0.00 7.37 0.18 2.44%
00643K 群益深証中小+R 3.02 0.00 2.97 0.05 1.68%
00916 國泰全球品牌50 23.62 0.20 23.46 0.16 0.68%
0051 元大中型100 80.25 -0.05 79.76 0.49 0.61%
00878 國泰永續高股息 22.87 -0.05 22.74 0.13 0.57%
00671R 富邦NASDAQ反1 3.61 -0.04 3.59 0.02 0.56%
00946 群益科技高息成長 9.43 -0.05 9.38 0.05 0.53%
00652 富邦印度 38.77 0.37 38.57 0.20 0.52%
00711B 復華彭博新興債 16.42 0.05 16.34 0.08 0.49%
00929 復華台灣科技優息 18.58 -0.04 18.49 0.09 0.49%
13:34上櫃ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00785B 富邦金融投等債 36.60 0.22 36.04 0.56 1.56%
00959B 大華投等美債15Y+ 9.90 0.04 9.83 0.07 0.73%
00778B 凱基金融債20+ 36.94 0.13 36.71 0.23 0.62%
00756B 群益投等新興公債 32.97 0.01 32.77 0.20 0.61%
00790B 復華次順位金融債 56.00 -0.05 55.67 0.33 0.58%
00841B 凱基AAA-AA公司債 31.89 0.03 31.71 0.18 0.56%
00758B 復華能源債 53.45 0.15 53.16 0.29 0.55%
00750B 凱基科技債10+ 35.34 0.12 35.15 0.19 0.53%
00845B 富邦新興投等債 33.81 0.00 33.64 0.17 0.51%
00759B 復華製藥債 57.70 0.25 57.43 0.27 0.47%
(資料來源:交易所)