【數報】ETF折溢價比率棑行
【數報】ETF折溢價比率棑行
09:01上市ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00715L 期街口布蘭特正2 12.32 0.00 13.22 -0.90 -6.81%
00642U 期元大S&P石油 15.94 0.00 16.57 -0.63 -3.80%
00783 富邦中証500 19.90 0.00 20.45 -0.55 -2.69%
00693U 期街口S&P黃豆 19.71 0.00 20.12 -0.41 -2.04%
00904 新光臺灣半導體30 17.10 -0.81 17.41 -0.31 -1.84%
006207 復華滬深 24.91 0.00 25.25 -0.34 -1.35%
00739 元大MSCI_A股 22.41 0.00 22.71 -0.30 -1.32%
00706L 期元大S&P日圓正2 6.08 0.00 6.16 -0.08 -1.30%
09:01上櫃ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00877 復華中國5G 12.87 0.00 13.02 -0.15 -1.15%
00887 永豐中國科技50大 8.61 0.13 8.69 -0.08 -0.92%
00718B 富邦中國政策債 20.68 0.00 20.87 -0.19 -0.89%
00784B 富邦中國投等債 38.47 0.00 38.61 -0.14 -0.37%
00696B 富邦美債20年 31.31 0.00 31.39 -0.08 -0.26%
00931B 統一美債20年 14.58 0.01 14.60 -0.02 -0.14%
00795B 中信美國公債20年 29.80 0.00 29.83 -0.03 -0.11%
00687B 國泰20年美債 30.45 0.00 30.47 -0.02 -0.08%
00679B 元大美債20年 29.31 0.00 29.33 -0.02 -0.06%
00764B 群益25年美債 30.65 0.00 30.66 -0.01 -0.03%
09:01上市ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00670L 富邦NASDAQ正2 130.65 0.00 122.44 8.21 6.71%
00675L 富邦臺灣加權正2 95.70 0.00 90.24 5.46 6.05%
00909 國泰數位支付服務 30.25 0.00 28.61 1.64 5.73%
00685L 群益臺灣加權正2 85.40 0.00 80.89 4.51 5.58%
00631L 元大台灣50正2 239.05 0.00 226.93 12.12 5.34%
00647L 元大S&P500正2 97.40 0.00 92.56 4.84 5.23%
00738U 期元大道瓊白銀 30.64 0.00 29.21 1.43 4.90%
00893 國泰智能電動車 23.87 0.00 22.78 1.09 4.78%
00673R 期元大S&P原油反1 7.75 0.00 7.42 0.33 4.45%
00895 富邦未來車 30.03 0.00 28.81 1.22 4.23%
09:01上櫃ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00886 永豐美國科技 34.69 0.00 33.45 1.24 3.71%
00928 中信上櫃ESG_30 16.61 0.00 16.11 0.50 3.10%
00888 永豐台灣ESG 16.81 0.00 16.32 0.49 3.00%
00785B 富邦金融投等債 36.60 0.00 35.99 0.61 1.70%
00790B 復華次順位金融債 56.00 0.00 55.36 0.64 1.15%
006201 元大富櫃50 23.50 -0.45 23.25 0.25 1.08%
00778B 凱基金融債20+ 36.94 0.00 36.59 0.35 0.96%
00750B 凱基科技債10+ 35.34 0.00 35.00 0.34 0.96%
00841B 凱基AAA-AA公司債 31.89 0.00 31.59 0.30 0.96%
00756B 群益投等新興公債 32.97 0.00 32.69 0.28 0.86%
(資料來源:交易所)