A- A+

《外資》買超股:群創、波若威、凱基金

時報新聞   2025/03/24 07:50

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20250321)

1.外資連續買超五日以上的股票:

群創(3481) 精確(3162) 創惟(6104) 彰銀(2801) 聯強(2347)

頎邦(6147) 日勝生(2547) 啟碁(6285) 國統(8936) 浩鼎(4174)

松瑞藥(4167) 燿華(2367) 光洋科(1785) 日電貿(3090) 雷科(6207)

佳邦(6284) 太景*-KY(4157) 耿鼎(1524) 凌群(2453)

2.連續買超四日的股票:

台灣大(3045) 亞泥(1102) 上曜(1316) 智易(3596)

3.連續買超三日的股票:

工信(5521) 凱基金(2883) 毅嘉(2402) 年興(1451) 華航(2610)

東和鋼鐵(2006) 力麒(5512) 智原(3035) 威剛(3260) 信音(6126)

4.連續買超二日的股票:

可成(2474) 中華電(2412) 宏碁(2353) 由田(3455) 佳世達(2352)

新普(6121) 金居(8358) 亞昕(5213) 達麗(6177) 宜鼎(5289)

建漢(3062) 金寶(2312) 神基(3005) 大同(2371) 中興電(1513)

三陽工業(2206) 大聯大(3702) 台化(1326) 東陽(1319) 得力(1464)

大亞(1609) 廣積(8050) 鄉林(5531) 長虹(5534) 冠德(2520)

建國(5515) 美律(2439) 偉詮電(2436) 華邦電(2344) 欣銓(3264)

臻鼎-KY(4958) 文曄(3036) 單井(3490) 千附(8383) 富喬(1815)

旭軟(3390) 華通(2313) 建榮(5340) 中探針(6217) 宣德(5457)

台達電(2308) 聯昌(2431) 康舒(6282) 僑威(3078) 東浦(3290)

高僑(6234) 新門(5432) 優群(3217) 立敦(6175) 萬潤(6187)

富旺(6219) 台康生技(6589) 旭品(3325) 長科*(6548) 胡連(6279)

波若威(3163) 台星科(3265) 前鼎(4908) 典範(3372) 福裕(4513)

台灣虎航(6757)

5.轉賣為買的股票:

中信金(2891) 中租-KY(5871) 上海商銀(5876) 興富發(2542) 漢翔(2634)

華星光(4979) 大江(8436) 零壹(3029) 上詮(3363) 正德(2641)

高技(5439) 富華新(3056) 威盛(2388) 智邦(2345) 穩懋(3105)

台光電(2383) 輔信(2405) 尚立(3360) 中磊(5388) 昇達科(3491)

擎亞(8096) 良維(6290) 濱川(1569) 錦明(3230) 英濟(3294)

元太(8069) 廣宇(2328) 華容(5328) 麗正(2302) 湧德(3689)

智擎(4162) 新復興(4909)

6.買超前20名:

金融股:

凱基金(2883) 中信金(2891) 彰銀(2801) 台中銀(2812)

電子股:

群創(3481) 中華電(2412) 廣宇(2328) 金寶(2312) 凌群(2453)

傳產股:

台化(1326) 波若威(3163) 大同(2371) 亞泥(1102) 台灣虎航(6757)

精確(3162) 興富發(2542) 耿鼎(1524) 日勝生(2547) 富華新(3056)

華航(2610)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞